Masters Nine Clausura 2026
Torneo Masters Nine Clausura Fecha 7 Tablas y estadísticas - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportivo Independiente A | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 14 |
| Pico Football Club | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 13 | 1 | 9 |
| Estudiantes A | 6 | 1 | 4 | 1 | 15 | 18 | -3 | 7 |
| La Barranca A | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 3 |
Tabla de goleadoras
| Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|
|
Pacheco Maria Moira |
Sportivo Independiente A | 5 |
|
Gimenez Anabela |
Pico Football Club | 3 |
|
Aguilar Dagma |
Sportivo Independiente A | 3 |
|
Valle Ana Carolina |
La Barranca A | 3 |
|
Rebolini Florencia |
La Barranca A | 2 |
|
Gonzales Tramontini Ana Griselda |
Pico Football Club | 2 |
|
Outerelo Maria Agustina |
Estudiantes A | 2 |
|
Knudtsen Agustina |
Estudiantes A | 2 |
|
Aguerrido Celeste |
La Barranca A | 1 |
|
Reinaudi Gisela |
Estudiantes A | 1 |
|
Guevara Anabella |
Pico Football Club | 1 |
|
Etcheverry Nélida Margarita |
Pico Football Club | 1 |
|
Lupo Brenda |
Sportivo Independiente A | 1 |
|
Sape Llull Marcela |
La Barranca A | 1 |
|
Ingaramo Andrea |
Estudiantes A | 1 |
|
Ibañez Sandra Cecilia |
Sportivo Independiente A | 1 |
|
Reinoso Cynthia Soledad |
Estudiantes A | 1 |
|
Peroni Sofia |
Estudiantes A | 1 |
|
Pérez Joana Mariel |
Sportivo Independiente A | 1 |
Tabla de goles definición por penales
| Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|
| Camiletti Luana | Estudiantes A | 2 |
| Cerda Roxana Edith | Pico Football Club | 2 |
| Reinaudi Gisela | Estudiantes A | 2 |
| Alderete Claudia | Estudiantes A | 2 |
| Gonzales Tramontini Ana Griselda | Pico Football Club | 2 |
| D' Francisco Florencia Alina | Sportivo Independiente A | 2 |
| Oriani Gabriela | Pico Football Club | 1 |
| Ligüera María Luján | La Barranca A | 1 |
| Pacheco Maria Moira | Sportivo Independiente A | 1 |
| Prado Maria Cecilia | La Barranca A | 1 |
| Peroni Sofia | Estudiantes A | 1 |
| Gimenez Anabela | Pico Football Club | 1 |
| Farnochi Maida Soledad | La Barranca A | 1 |
| Lupo Brenda | Sportivo Independiente A | 1 |
| Etcheverry Nélida Margarita | Pico Football Club | 1 |
Tabla de tarjetas
| Jugadora | Club | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Pérez Joana Mariel | Sportivo Independiente A | 2 | 1 | 0 |
| Reinaudi Gisela | Estudiantes A | 1 | 2 | 0 |
| Otero Sofia Morena | Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
| D' Francisco Florencia Alina | Sportivo Independiente A | 1 | 0 | 0 |
| Rebolini Florencia | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
| Ortellado Marcela | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
| Oriani Gabriela | Pico Football Club | 1 | 0 | 0 |
| Baigorria Yamila Mariana | Pico Football Club | 1 | 0 | 0 |
| Aguilar Dagma | Sportivo Independiente A | 1 | 0 | 0 |
| Gimenez Anabela | Pico Football Club | 0 | 1 | 0 |
| Incidencias del partido |
|
1'' 3'' 5'' |
| Estudiantes 0 - 2 CSI Tarjetas: |
Aprobado
Observaciones del arbitro
| Incidencias del partido |
|
1'' 16'' 25'' 33'' 48'' 99'' 99'' 99'' |
| Barranca 2 (1) - 2 (2) PFC Tarjetas: |
Aprobado
Observaciones del arbitro




de jugada - Aguilar Dagma - Sportivo Independiente A