Primera Damas "A" Clausura 2026
Torneo Primera Damas "A" Clausura - Fecha 7 Tablas y estadísticas - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes A | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 19 |
| La Barranca A | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 6 | 23 | 19 |
| Sportivo Independiente A | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 16 |
| Pico Football Club | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 |
| La Barranca B | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | 7 |
| Santa Rosa Rugby A | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 22 | -7 | 6 |
| Ferro Carril Oeste A | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 24 | -10 | 5 |
| Estudiantes B | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 44 | -43 | 0 |
Tabla de goleadoras
| Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|
|
Ramos Brisa |
La Barranca B | 9 |
|
Meléndez Rebeca |
Sportivo Independiente A | 6 |
|
Susvielles Paulina |
Estudiantes A | 6 |
|
Savy Agostina |
La Barranca A | 5 |
|
Sarria Maria Yazmin |
Pico Football Club | 5 |
|
Ferreyra Olivia |
Sportivo Independiente A | 5 |
|
Giacobbe Catellani Pilar |
Estudiantes A | 5 |
|
Pompozzi Monteiro Lourdes Belén |
Ferro Carril Oeste A | 4 |
|
Berhongaray Isabel |
Santa Rosa Rugby A | 4 |
|
Haag Lola Inés |
La Barranca A | 4 |
|
Fernandez Sofía Naiara |
La Barranca A | 4 |
|
Margaria Guzman Celeste |
Pico Football Club | 4 |
|
Balbidare Quarleri Juana |
Sportivo Independiente A | 4 |
|
Bruno Acevedo Malen Irupe |
La Barranca A | 3 |
|
Martinez Carmela |
Estudiantes A | 3 |
|
Vidal Malena |
Estudiantes A | 3 |
|
Sosa María Eugenia |
Ferro Carril Oeste A | 3 |
|
Paolucci Angelina |
Santa Rosa Rugby A | 3 |
|
Vazquez Pelayo Julieta |
Sportivo Independiente A | 3 |
|
Martinez Romero Gisela Belen |
La Barranca A | 3 |
|
Tula Estrella Rocio |
Estudiantes A | 3 |
|
Amado Balari Martina |
Sportivo Independiente A | 2 |
|
Scoles María Belén |
La Barranca B | 2 |
|
Frigerio Clara |
La Barranca B | 2 |
|
Recher Luisina Margarita |
La Barranca A | 2 |
|
Pizzarro Orteli Aixa Aylen |
Ferro Carril Oeste A | 1 |
|
Martin Turrion Emilia Juliana |
Ferro Carril Oeste A | 1 |
|
Garcia Jañez Alma |
Estudiantes A | 1 |
|
García Nowak Emilia |
La Barranca A | 1 |
|
Heib Pilar Alina |
La Barranca A | 1 |
|
Civalero Clara |
Sportivo Independiente A | 1 |
|
Amado Balari Juana |
Sportivo Independiente A | 1 |
|
Diaz Rabanal Debora Jazmin |
Estudiantes A | 1 |
|
Ghigliazza Milagros |
Sportivo Independiente A | 1 |
|
Marenchino Ludmila |
Sportivo Independiente A | 1 |
|
Andres Guillermina |
La Barranca A | 1 |
|
Sarria Renata Maria |
Sportivo Independiente A | 1 |
|
Ferreyra Ortiz de Urbina Juana |
Sportivo Independiente A | 1 |
|
Beron Cecilia Rosalia |
La Barranca B | 1 |
|
Oriani Marianela |
Santa Rosa Rugby A | 1 |
|
Sosa Morena Milagros |
La Barranca B | 1 |
|
Gamaleri Valentina |
Pico Football Club | 1 |
|
Martinez Diab Jimena |
La Barranca B | 1 |
|
Casco di Napoli Violeta |
Santa Rosa Rugby A | 1 |
|
Maranzana Errecart Lucia |
La Barranca A | 1 |
|
DIAZ Estefania Liz |
La Barranca B | 1 |
|
Capozzi Agostina Daniela |
Pico Football Club | 1 |
|
Muratori Peralta Brisa Micaela |
Ferro Carril Oeste A | 1 |
|
Gatica Miranda Agostina |
Santa Rosa Rugby A | 1 |
|
Baldassa Patricia |
Estudiantes B | 1 |
Tabla de goles definición por penales
| Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|
| Trotz Antonia | Santa Rosa Rugby A | 3 |
| Ramos Brisa | La Barranca B | 2 |
| Guarrochena Victoria | La Barranca B | 2 |
| Heib Pilar Alina | La Barranca A | 2 |
| Camerlinckx Ana Paula | Ferro Carril Oeste A | 2 |
| Frigerio Clara | La Barranca B | 1 |
| Fasce Guillermina | Santa Rosa Rugby A | 1 |
| Pompozzi Monteiro Lourdes Belén | Ferro Carril Oeste A | 1 |
| Vazquez Pelayo Julieta | Sportivo Independiente A | 1 |
| Franchuk Nieva Candela Sofia | La Barranca B | 1 |
| Maranzana Errecart Lucia | La Barranca A | 1 |
| Garcia Jañez Alma | Estudiantes A | 1 |
| Fernandez Sofía Naiara | La Barranca A | 1 |
| Barreira Malena | Ferro Carril Oeste A | 1 |
| Macías Consuelo | Santa Rosa Rugby A | 1 |
Tabla de tarjetas
| Jugadora | Club | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Rosso Ana Paula | Ferro Carril Oeste A | 0 | 0 | 1 |
| Trotz Antonia | Santa Rosa Rugby A | 3 | 1 | 0 |
| Amato Mariana | Ferro Carril Oeste A | 2 | 1 | 0 |
| Margaria Guzman Celeste | Pico Football Club | 2 | 1 | 0 |
| Liborio Rocco Albertina | La Barranca B | 2 | 1 | 0 |
| Schaab Campo Martina Lucia | Pico Football Club | 2 | 0 | 0 |
| Martin Turrion Emilia Juliana | Ferro Carril Oeste A | 2 | 0 | 0 |
| Susvielles Paulina | Estudiantes A | 2 | 0 | 0 |
| Orueta Alicia Veronica | Estudiantes B | 2 | 0 | 0 |
| Fernández Yanina | Sportivo Independiente A | 1 | 1 | 0 |
| Saavedra Virginia Luz | Ferro Carril Oeste A | 1 | 1 | 0 |
| Kunz Sofía Belén | La Barranca B | 1 | 1 | 0 |
| Heib Pilar Alina | La Barranca A | 1 | 1 | 0 |
| Berhongaray Isabel | Santa Rosa Rugby A | 1 | 1 | 0 |
| Ambrogio Valentina | Ferro Carril Oeste A | 1 | 1 | 0 |
| Macías Consuelo | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
| Scheffer Nilda Rut | Ferro Carril Oeste A | 1 | 0 | 0 |
| Martinez Diab Jimena | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
| Meléndez Rebeca | Sportivo Independiente A | 1 | 0 | 0 |
| Sosa María Eugenia | Ferro Carril Oeste A | 1 | 0 | 0 |
| Fernandez Sofía Naiara | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
| Busso Olivia | Sportivo Independiente A | 1 | 0 | 0 |
| Martinez Carmela | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
| Casco di Napoli Violeta | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
| Giacobbe Catellani Pilar | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
| Alomar Agostina | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
| De Santis Bibiana | Estudiantes B | 1 | 0 | 0 |
| Oriani Marianela | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
| Fasce Guillermina | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
| Guzman Delfina | Pico Football Club | 1 | 0 | 0 |
| Andres Guillermina | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
| Franchuk Nieva Candela Sofia | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
| Guarrochena Victoria | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
| Cazenave Juliana | Estudiantes B | 1 | 0 | 0 |
| Yaquinta Catalina | Ferro Carril Oeste A | 1 | 0 | 0 |
| Diaz Rabanal Debora Jazmin | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
| Fernandez Camila Aylen | Estudiantes B | 1 | 0 | 0 |
| Frigerio Clara | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
| Rodriguez Luciana | Estudiantes B | 1 | 0 | 0 |
| Arguello Favaloro Valentina Nahiara | Pico Football Club | 1 | 0 | 0 |
| Camerlinckx Ana Paula | Ferro Carril Oeste A | 0 | 2 | 0 |
| Villegas Yesica Tamara | Estudiantes B | 0 | 1 | 0 |
| Fernández Liz | Sportivo Independiente A | 0 | 1 | 0 |
| Sarria Renata Maria | Sportivo Independiente A | 0 | 1 | 0 |
| Paolucci Angelina | Santa Rosa Rugby A | 0 | 1 | 0 |
| Lucero Magali Milagros Soledad | Pico Football Club | 0 | 1 | 0 |
| Baigorria Cecilia Ivana | Pico Football Club | 0 | 1 | 0 |
| Muratori Peralta Brisa Micaela | Ferro Carril Oeste A | 0 | 1 | 0 |
| Falcon Wanda | Ferro Carril Oeste A | 0 | 1 | 0 |
| Incidencias del partido |
|
1'' 1'' 7'' 26'' 30'' 31'' 37'' 58'' |
| FCO 2 - 4 Estudiantes A Tarjetas: |
Aprobado
Observaciones del arbitro
| Incidencias del partido |
|
1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 16'' 31'' 34'' 58'' 59'' |
| SRR A 5 - 0 Estudiantes B Tarjetas: |
Aprobado
Observaciones del arbitro
| Incidencias del partido |
|
48'' 60'' 99'' 99'' 99'' |
| CSI A 1 (1) - 1 (2) Barranca A Tarjetas: |
Aprobado
Observaciones del arbitro
| Incidencias del partido |
|
1'' 1'' 10'' 14'' 24'' 50'' |
| PFC 3 - 1 Barranca B Tarjetas: |
Aprobado
Observaciones del arbitro




de corner - Susvielles Paulina - Estudiantes A