Masters Nine Clausura 2026
Torneo Masters Nine Clausura Fecha 8 Adelanto Tablas y estadísticas - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportivo Independiente A | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 11 |
| Pico Football Club | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| Estudiantes A | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 16 | -1 | 7 |
| La Barranca A | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 2 |
Tabla de goleadoras
| Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|
|
Pacheco Maria Moira |
Sportivo Independiente A | 5 |
|
Valle Ana Carolina |
La Barranca A | 3 |
|
Aguilar Dagma |
Sportivo Independiente A | 2 |
|
Gonzales Tramontini Ana Griselda |
Pico Football Club | 2 |
|
Gimenez Anabela |
Pico Football Club | 2 |
|
Outerelo Maria Agustina |
Estudiantes A | 2 |
|
Knudtsen Agustina |
Estudiantes A | 2 |
|
REBOLINI, Florencia |
La Barranca A | 2 |
|
Guevara Anabella |
Pico Football Club | 1 |
|
Reinaudi Gisela |
Estudiantes A | 1 |
|
Lupo Brenda |
Sportivo Independiente A | 1 |
|
Pérez Joana Mariel |
Sportivo Independiente A | 1 |
|
Ingaramo Andrea |
Estudiantes A | 1 |
|
Reinoso Cynthia Soledad |
Estudiantes A | 1 |
|
Peroni Sofia |
Estudiantes A | 1 |
Tabla de goles definición por penales
| Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|
| Reinaudi Gisela | Estudiantes A | 2 |
| D' Francisco Florencia Alina | Sportivo Independiente A | 2 |
| Cerda Roxana Edith | Pico Football Club | 2 |
| Alderete Claudia | Estudiantes A | 2 |
| Camiletti Luana | Estudiantes A | 2 |
| Prado Maria Cecilia | La Barranca A | 1 |
| Farnochi Maida Soledad | La Barranca A | 1 |
| Etcheverry Nélida Margarita | Pico Football Club | 1 |
| Gonzales Tramontini Ana Griselda | Pico Football Club | 1 |
| Lupo Brenda | Sportivo Independiente A | 1 |
| Oriani Gabriela | Pico Football Club | 1 |
| Peroni Sofia | Estudiantes A | 1 |
| Pacheco Maria Moira | Sportivo Independiente A | 1 |
Tabla de tarjetas
| Jugadora | Club | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Pérez Joana Mariel | Sportivo Independiente A | 2 | 1 | 0 |
| Reinaudi Gisela | Estudiantes A | 1 | 2 | 0 |
| Otero Sofia Morena | Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
| D' Francisco Florencia Alina | Sportivo Independiente A | 1 | 0 | 0 |
| Oriani Gabriela | Pico Football Club | 1 | 0 | 0 |
| Baigorria Yamila Mariana | Pico Football Club | 1 | 0 | 0 |
| Aguilar Dagma | Sportivo Independiente A | 1 | 0 | 0 |
| Gimenez Anabela | Pico Football Club | 0 | 1 | 0 |
| Incidencias del partido |
|
1'' 3'' 14'' 54'' 99'' 99'' 99'' |
| Barranca 2 (2) - 2 (1) Estudiantes Tarjetas: |
Aprobado
Observaciones del arbitro




de jugada - Valle Ana Carolina - La Barranca A