Masters Nine Clausura 2026
Torneo Masters Nine Clausura Fecha 1 actualizada Tablas y estadísticas - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportivo Independiente A | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 11 |
| Pico Football Club | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| Estudiantes A | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| La Barranca A | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Tabla de goleadoras
| Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|
|
Pacheco Maria Moira |
Sportivo Independiente A | 5 |
|
Outerelo Maria Agustina |
Estudiantes A | 2 |
|
Gimenez Anabela |
Pico Football Club | 2 |
|
REBOLINI, Florencia |
La Barranca A | 2 |
|
Aguilar Dagma |
Sportivo Independiente A | 2 |
|
Gonzales Tramontini Ana Griselda |
Pico Football Club | 2 |
|
Reinaudi Gisela |
Estudiantes A | 1 |
|
Valle Ana Carolina |
La Barranca A | 1 |
|
Lupo Brenda |
Sportivo Independiente A | 1 |
|
Reinoso Cynthia Soledad |
Estudiantes A | 1 |
|
Pérez Joana Mariel |
Sportivo Independiente A | 1 |
|
Ingaramo Andrea |
Estudiantes A | 1 |
|
Knudtsen Agustina |
Estudiantes A | 1 |
|
Guevara Anabella |
Pico Football Club | 1 |
Tabla de goles definición por penales
| Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|
| Reinaudi Gisela | Estudiantes A | 2 |
| Cerda Roxana Edith | Pico Football Club | 2 |
| D' Francisco Florencia Alina | Sportivo Independiente A | 2 |
| Alderete Claudia | Estudiantes A | 2 |
| Camiletti Luana | Estudiantes A | 2 |
| Oriani Gabriela | Pico Football Club | 1 |
| Lupo Brenda | Sportivo Independiente A | 1 |
| Gonzales Tramontini Ana Griselda | Pico Football Club | 1 |
| Pacheco Maria Moira | Sportivo Independiente A | 1 |
| Etcheverry Nélida Margarita | Pico Football Club | 1 |
Tabla de tarjetas
| Jugadora | Club | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Pérez Joana Mariel | Sportivo Independiente A | 2 | 1 | 0 |
| Reinaudi Gisela | Estudiantes A | 1 | 2 | 0 |
| Otero Sofia Morena | Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
| D' Francisco Florencia Alina | Sportivo Independiente A | 1 | 0 | 0 |
| Oriani Gabriela | Pico Football Club | 1 | 0 | 0 |
| Baigorria Yamila Mariana | Pico Football Club | 1 | 0 | 0 |
| Aguilar Dagma | Sportivo Independiente A | 1 | 0 | 0 |
| Gimenez Anabela | Pico Football Club | 0 | 1 | 0 |
| Incidencias del partido |
|
1'' 1'' 9'' 30'' 32'' 52'' 59'' |
| Barranca 1 - 4 CSI Tarjetas: |
Aprobado
Observaciones del arbitro




de jugada - Pacheco Maria Moira - Sportivo Independiente A