Damas "B" Torneo Clausura 2026
Torneo Primera Damas "B" Clausura - Fecha 7 Actualizada Tablas y estadísticas - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportivo Independiente B | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 20 |
| Estudiantil Castex B | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 18 |
| Sporting Club Nelson Tomas Page A | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 10 |
| Santa Rosa Rugby B | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 9 |
| Agrario Argentino | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 6 |
| Sportivo Realico | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 49 | -49 | 0 |
Tabla de goleadoras
| Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|
|
Gonzalez Mia |
Santa Rosa Rugby B | 11 |
|
Naveiras Maria Josefina |
Sportivo Independiente B | 9 |
|
Fontanillo Sofia |
Estudiantil Castex B | 8 |
|
Beluzzo, Micaela |
Estudiantil Castex B | 6 |
|
Mur Cecila |
Sportivo Independiente B | 5 |
|
Torres Camila Estefania |
Sportivo Independiente B | 5 |
|
Rodriguez María Sol |
Agrario Argentino | 5 |
|
Daniele Maria Paula |
Sporting Club Nelson Tomas Page A | 5 |
|
Ortiz Belen Daiana |
Estudiantil Castex B | 4 |
|
Gimenez Sasha Mailen |
Sportivo Independiente B | 4 |
|
Quiroga Lucena Julieta |
Sporting Club Nelson Tomas Page A | 3 |
|
Neviani Veronica |
Agrario Argentino | 3 |
|
Cano Rocio |
Santa Rosa Rugby B | 3 |
|
Peralta Ditz Lucia |
Agrario Argentino | 3 |
|
Nogueira Abril Angelina |
Estudiantil Castex B | 3 |
|
Maltagliati Freite Florencia |
Sporting Club Nelson Tomas Page A | 3 |
|
Llopard Carolina Belen |
Sportivo Independiente B | 2 |
|
CENIZO IRIS SOLANGE |
Agrario Argentino | 1 |
|
Vivas Irupe |
Santa Rosa Rugby B | 1 |
|
Lucero Luz Ailen |
Estudiantil Castex B | 1 |
|
Pisacco Oriana Magali |
Sporting Club Nelson Tomas Page A | 1 |
|
Ranzini Bustos Maria Virginia |
Sporting Club Nelson Tomas Page A | 1 |
|
Barrio Antonella Erica |
Agrario Argentino | 1 |
|
DEVIA SOFIA SOLEDAD |
Agrario Argentino | 1 |
|
Lucero Julieta Belen |
Agrario Argentino | 1 |
|
Comabella Maria Pilar |
Sportivo Independiente B | 1 |
|
Anci Fiama Janet |
Sporting Club Nelson Tomas Page A | 1 |
|
Denda Florencia |
Santa Rosa Rugby B | 1 |
|
Paglino Lourdes Esmeralda |
Estudiantil Castex B | 1 |
|
Del Sol Micaela Luciana |
Sportivo Independiente B | 1 |
|
Rivero Ana Carolina |
Sportivo Independiente B | 1 |
Tabla de goles definición por penales
| Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|
| Del Sol Micaela Luciana | Sportivo Independiente B | 1 |
| Gimenez Sasha Mailen | Sportivo Independiente B | 1 |
Tabla de tarjetas
| Jugadora | Club | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Fontanillo Sofia | Estudiantil Castex B | 2 | 2 | 0 |
| Beluzzo, Micaela | Estudiantil Castex B | 2 | 0 | 0 |
| Bartel Stefania | Santa Rosa Rugby B | 2 | 0 | 0 |
| Meaca Florencia Micaela | Santa Rosa Rugby B | 2 | 0 | 0 |
| Palavecino Claudia Valeria | Santa Rosa Rugby B | 1 | 2 | 0 |
| Leguizamon Gimena Daiana | Sportivo Independiente B | 1 | 1 | 0 |
| DEVIA SOFIA SOLEDAD | Agrario Argentino | 1 | 1 | 0 |
| Ortiz Rocio Diana | Estudiantil Castex B | 1 | 1 | 0 |
| Ortiz Belen Daiana | Estudiantil Castex B | 1 | 1 | 0 |
| Neviani Veronica | Agrario Argentino | 1 | 1 | 0 |
| Gimenez Sasha Mailen | Sportivo Independiente B | 1 | 0 | 0 |
| Daniele Maria Paula | Sporting Club Nelson Tomas Page A | 1 | 0 | 0 |
| Daniele Virginia | Sporting Club Nelson Tomas Page A | 1 | 0 | 0 |
| Lucero Veronica Anahi | Sporting Club Nelson Tomas Page A | 1 | 0 | 0 |
| Birolo Guadalupe | Sporting Club Nelson Tomas Page A | 1 | 0 | 0 |
| Quiroga Luz Maria | Sporting Club Nelson Tomas Page A | 1 | 0 | 0 |
| Nogueira Abril Angelina | Estudiantil Castex B | 1 | 0 | 0 |
| Denda Florencia | Santa Rosa Rugby B | 1 | 0 | 0 |
| Romero Abril Ada Luz | Agrario Argentino | 1 | 0 | 0 |
| Barrio Antonella Erica | Agrario Argentino | 1 | 0 | 0 |
| Comabella Maria Pilar | Sportivo Independiente B | 1 | 0 | 0 |
| Torres Camila Estefania | Sportivo Independiente B | 1 | 0 | 0 |
| Jaca Yvonne | Estudiantil Castex B | 1 | 0 | 0 |
| Gibelli Rosario | Sportivo Realico | 1 | 0 | 0 |
| Anci Fiama Janet | Sporting Club Nelson Tomas Page A | 1 | 0 | 0 |
| Pisacco Oriana Magali | Sporting Club Nelson Tomas Page A | 1 | 0 | 0 |
| Roldan Haag Guillermina | Santa Rosa Rugby B | 1 | 0 | 0 |
| Buffa Debora | Estudiantil Castex B | 1 | 0 | 0 |
| Mur Cecila | Sportivo Independiente B | 0 | 2 | 0 |
| Gonzalez Mia | Santa Rosa Rugby B | 0 | 2 | 0 |
| Rodriguez María Sol | Agrario Argentino | 0 | 1 | 0 |
| Paglino Lourdes Esmeralda | Estudiantil Castex B | 0 | 1 | 0 |
| Azcurra Gonzalez Mia Florencia | Sporting Club Nelson Tomas Page A | 0 | 1 | 0 |
| Arce Xiomara | Sportivo Realico | 0 | 1 | 0 |
| Rivero Ana Carolina | Sportivo Independiente B | 0 | 1 | 0 |
| Martin Morena Carla | Sportivo Realico | 0 | 1 | 0 |
| Lara Violeta Marianela | Estudiantil Castex B | 0 | 1 | 0 |
| Vivas Irupe | Santa Rosa Rugby B | 0 | 1 | 0 |
| Maltagliati Freite Florencia | Sporting Club Nelson Tomas Page A | 0 | 1 | 0 |
| Incidencias del partido |
|
1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 2'' 27'' 36'' |
| Agrario 1 - 2 Estudiantil Tarjetas: |
Aprobado
Observaciones del arbitro
| Incidencias del partido |
|
5'' 8'' 18'' 25'' 34'' 38'' 50'' 53'' 58'' |
| Realico 0 - 9 CSI B Tarjetas: |
Aprobado
Observaciones del arbitro




de jugada - Nogueira Abril Angelina - Estudiantil Castex B