Torneo Apertura Ascenso Liga B 2024
Torneo Apertura Liga B Fecha 12- Tablas y estadísticas - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Barranca B | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 24 |
Santa Rosa Rugby A | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 6 | 20 | 19 |
Ferro Carril Oeste B | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 19 |
Sportivo Realico B | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 15 | 15 | 16 |
Ferro Carril Oeste Intendente Alvear | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | 13 |
Agrario Argentino | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 12 |
Santa Rosa Rugby B | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 12 |
Estudiantes C | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 11 |
Club Cultura Integral Colonia Barón | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 41 | -34 | 3 |
Atletico Ferro Carril Oeste Realico | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 41 | -40 | 0 |
Tabla de goleadoras
Jugadora | Club | Goles |
---|---|---|
Vlasich Mercedes |
Santa Rosa Rugby A | 13 |
Scoles María Belén |
La Barranca B | 12 |
Guarrochena Victoria |
La Barranca B | 12 |
Cordoba Iara Sol |
Sportivo Realico B | 11 |
Cano Rocio |
Santa Rosa Rugby B | 7 |
Rivero Celeste |
Ferro Carril Oeste Intendente Alvear | 6 |
Sosa Morena Milagros |
La Barranca B | 5 |
Toselli Sofia |
Ferro Carril Oeste Intendente Alvear | 5 |
Alainez Melisa Jorgelina |
Ferro Carril Oeste B | 5 |
Zorzi Valentina |
La Barranca B | 5 |
Quiroga Lucena Julieta |
Sportivo Realico B | 5 |
Azcarate Rosana Valeria |
Estudiantes C | 4 |
Barrio Stefania Anabel |
Agrario Argentino | 4 |
LUCERO MARIA DE LOS ANGELES |
Sportivo Realico B | 4 |
Pompozzi Monteiro Lourdes Belén |
Ferro Carril Oeste B | 3 |
Vizcarra Daiana |
Ferro Carril Oeste B | 3 |
BERGONZI NIEVA, Lucia Trinidad |
Santa Rosa Rugby A | 3 |
Rivero ana Carolina |
Ferro Carril Oeste B | 3 |
Barcia Monserrat |
Estudiantes C | 3 |
Trucco Aimar Rosario |
Agrario Argentino | 3 |
Avila, Gimena |
Club Cultura Integral Colonia Barón | 3 |
Daniele Maria Paula |
Sportivo Realico B | 3 |
Gonzalo Contreras Carolina |
Ferro Carril Oeste B | 3 |
Guevara Aileen |
Ferro Carril Oeste Intendente Alvear | 2 |
Calandri Isabel |
Santa Rosa Rugby A | 2 |
Fernandez Camila |
La Barranca B | 2 |
Martin Estefania |
Club Cultura Integral Colonia Barón | 2 |
Barreña Victoria |
Agrario Argentino | 2 |
DEVIA SOFIA SOLEDAD |
Sportivo Realico B | 2 |
RINAUDI, JULIETA |
Santa Rosa Rugby A | 2 |
Miranda Montes Sofia Antonela |
Sportivo Realico B | 2 |
Martin , Marina Agustina |
Club Cultura Integral Colonia Barón | 2 |
Colombato, Casandra |
Estudiantes C | 2 |
Meaca Florencia Micaela |
Santa Rosa Rugby B | 2 |
Gonzalez Martin Josefina |
Santa Rosa Rugby A | 2 |
Funes, Gisela |
Estudiantes C | 1 |
Colla Valentina |
La Barranca B | 1 |
Salomon Rabanal Micaela Belen |
Santa Rosa Rugby A | 1 |
DIAZ, Estefania Liz |
La Barranca B | 1 |
PAOLUCCI, ANGELINA |
Santa Rosa Rugby A | 1 |
Montero Swinnen Lucia |
Santa Rosa Rugby A | 1 |
BRITOS MARIA ALEXANDRA |
Atletico Ferro Carril Oeste Realico | 1 |
Marzialetti, Agustina |
Estudiantes C | 1 |
Luna Sepulveda Vanesa Anahi |
Ferro Carril Oeste Intendente Alvear | 1 |
Denda Florencia |
Santa Rosa Rugby A | 1 |
VIGLIANCO Tiziana Soledad |
Ferro Carril Oeste Intendente Alvear | 1 |
Silva, Florencia |
Santa Rosa Rugby B | 1 |
Miranda Mayra Mariana |
Sportivo Realico B | 1 |
Pellegrino Amparo |
Ferro Carril Oeste Intendente Alvear | 1 |
Yaquinta Catalina |
Ferro Carril Oeste B | 1 |
Peralta Ditz Lucia |
Agrario Argentino | 1 |
VIGLIANCO BRISA TAMARA |
Sportivo Realico B | 1 |
Gaitan Paula |
Estudiantes C | 1 |
Marani Barreiro Camila |
Santa Rosa Rugby B | 1 |
Saavedra Virginia Luz |
Ferro Carril Oeste B | 1 |
Pineda Antonela |
Santa Rosa Rugby B | 1 |
Lucero Julieta |
Agrario Argentino | 1 |
Viano Hernandez Mia |
Agrario Argentino | 1 |
Amato Mariana |
Ferro Carril Oeste B | 1 |
Martinez Diab Jimena |
La Barranca B | 1 |
Leiva Natalia |
Ferro Carril Oeste Intendente Alvear | 1 |
Cordoba Alison |
Ferro Carril Oeste Intendente Alvear | 1 |
Cano Anabella Soledad |
Santa Rosa Rugby B | 1 |
Blanco Rocio Anahi |
Sportivo Realico B | 1 |
Alvarez Juana |
Ferro Carril Oeste Intendente Alvear | 1 |
Castillo De Paoli Florencia |
La Barranca B | 1 |
Tabla de goles definición por penales
Jugadora | Club | Goles |
---|
Tabla de tarjetas
Jugadora | Club | |||
---|---|---|---|---|
Leiva Natalia | Ferro Carril Oeste Intendente Alvear | 3 | 1 | 0 |
Butron Sol Rocio | Atletico Ferro Carril Oeste Realico | 2 | 1 | 0 |
RINAUDI, JULIETA | Santa Rosa Rugby A | 2 | 0 | 0 |
LUCERO MARIA DE LOS ANGELES | Sportivo Realico B | 2 | 0 | 0 |
Peralta Ditz Lucia | Agrario Argentino | 2 | 0 | 0 |
Pellegrino Amparo | Ferro Carril Oeste Intendente Alvear | 2 | 0 | 0 |
Alvarez Juana | Ferro Carril Oeste Intendente Alvear | 2 | 0 | 0 |
Daniele Maria Paula | Sportivo Realico B | 2 | 0 | 0 |
Bartel Stefania | Santa Rosa Rugby B | 2 | 0 | 0 |
Marani Barreiro Camila | Santa Rosa Rugby B | 2 | 0 | 0 |
Teppa Paola Cristina | Atletico Ferro Carril Oeste Realico | 2 | 0 | 0 |
Barreña Victoria | Agrario Argentino | 2 | 0 | 0 |
Romero Abril Ada Luz | Agrario Argentino | 2 | 0 | 0 |
Rivero ana Carolina | Ferro Carril Oeste B | 2 | 0 | 0 |
Obert Esmeralda | Club Cultura Integral Colonia Barón | 2 | 0 | 0 |
BRITOS MARIA ALEXANDRA | Atletico Ferro Carril Oeste Realico | 1 | 2 | 0 |
Saavedra Virginia Luz | Ferro Carril Oeste B | 1 | 1 | 0 |
Camiletti, Luana | Estudiantes C | 1 | 1 | 0 |
Viano Hernandez Mia | Agrario Argentino | 1 | 1 | 0 |
DE SANTIS, Bibiana | Estudiantes C | 1 | 1 | 0 |
Gaita Sasha Aline | Agrario Argentino | 1 | 1 | 0 |
Pessio Maria Emilia | Estudiantes C | 1 | 1 | 0 |
Gigena Julia Carola | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
Urdaniz, Yamila Vanesa | Estudiantes C | 1 | 0 | 0 |
VIGLIANCO BRISA TAMARA | Sportivo Realico B | 1 | 0 | 0 |
VIGLIANCO Tiziana Soledad | Ferro Carril Oeste Intendente Alvear | 1 | 0 | 0 |
AVILA LUCIA | Atletico Ferro Carril Oeste Realico | 1 | 0 | 0 |
Cordoba Iara Sol | Sportivo Realico B | 1 | 0 | 0 |
Trucco Aimar Rosario | Agrario Argentino | 1 | 0 | 0 |
Salomon Maria Eugenia | Ferro Carril Oeste B | 1 | 0 | 0 |
Rivero Celeste | Ferro Carril Oeste Intendente Alvear | 1 | 0 | 0 |
Bower Delfina | Atletico Ferro Carril Oeste Realico | 1 | 0 | 0 |
Llopard Carolina Belen | Ferro Carril Oeste B | 1 | 0 | 0 |
Martin Turrion Emilia Juliana | Ferro Carril Oeste B | 1 | 0 | 0 |
Sosa Morena Milagros | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
Ramirez , Maira Yael | Club Cultura Integral Colonia Barón | 1 | 0 | 0 |
Chiessa Antonella | Sportivo Realico B | 1 | 0 | 0 |
Yaquinta Lucila | Ferro Carril Oeste B | 1 | 0 | 0 |
Gonzalez Martin Josefina | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
Camerlinckx Ana Paula | Ferro Carril Oeste B | 1 | 0 | 0 |
Martin Cinthia Belen | Club Cultura Integral Colonia Barón | 1 | 0 | 0 |
Lopez Milena | Agrario Argentino | 1 | 0 | 0 |
Chico Camila | Santa Rosa Rugby B | 1 | 0 | 0 |
Errecart Gaia Catalina | Ferro Carril Oeste Intendente Alvear | 1 | 0 | 0 |
Rubiolo Lorena Paola | Ferro Carril Oeste Intendente Alvear | 1 | 0 | 0 |
Blanco Daiana Alejandra | Sportivo Realico B | 1 | 0 | 0 |
LUCERO YESICA MILAGROS | Atletico Ferro Carril Oeste Realico | 1 | 0 | 0 |
Zorzi Valentina | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
Barcia Monserrat | Estudiantes C | 0 | 2 | 0 |
Barrio Stefania Anabel | Agrario Argentino | 0 | 2 | 0 |
PALAZZO, LUCIA | Santa Rosa Rugby A | 0 | 1 | 0 |
CENIZO IRIS SOLANGE | Atletico Ferro Carril Oeste Realico | 0 | 1 | 0 |
FOSSATI, MARIA CAMILA | Santa Rosa Rugby B | 0 | 1 | 0 |
Vlasich Mercedes | Santa Rosa Rugby A | 0 | 1 | 0 |
Guevara Aileen | Ferro Carril Oeste Intendente Alvear | 0 | 1 | 0 |
Alainez Melisa Jorgelina | Ferro Carril Oeste B | 0 | 1 | 0 |
Lucero Lucia Yazmin | Atletico Ferro Carril Oeste Realico | 0 | 1 | 0 |
.