Liga B Zona Sur
Torneo Liga B - Zona Sur - Fecha 10 - Tablas y estadísticas - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Rosa Rugby A | 10 | 10 | 0 | 0 | 73 | 6 | 67 | 30 |
Estadio Municipal | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 7 | 39 | 24 |
La Barranca B | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 24 | 19 | 18 |
Colonia Barón | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 37 | -24 | 12 |
Alpachiri | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 53 | -33 | 6 |
Santa Rosa Rugby B | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 71 | -68 | 0 |
Tabla de goleadoras
Jugadora | Club | Goles |
---|---|---|
Vlasich Mercedes | Santa Rosa Rugby A | 23 |
DIAZ, Estefania Liz | La Barranca B | 18 |
BERGONZI NIEVAS, LUCIA | Santa Rosa Rugby A | 17 |
Ruiz, Sabina | Estadio Municipal | 10 |
Cano Rocio | Santa Rosa Rugby A | 8 |
Garcia Mara | Estadio Municipal | 7 |
Villegas, Yesica Tamara | Estadio Municipal | 7 |
Arosteguichar Debora Rocio | Santa Rosa Rugby A | 6 |
Haberkorn Lucia | Alpachiri | 5 |
Alcala Carolina | Estadio Municipal | 4 |
Trotz Emilia | Santa Rosa Rugby A | 4 |
Morel Josefa | Alpachiri | 4 |
Gigena Julia Carola | Santa Rosa Rugby A | 4 |
Molina Vanesa | Alpachiri | 4 |
De Giovanni Eiffes Guadalupe Veronica | La Barranca B | 4 |
Tula Estrella Rocio | Estadio Municipal | 4 |
Rossi , Sofia | Colonia Barón | 4 |
Guesalaga Maria Paz | Santa Rosa Rugby A | 4 |
Martin , Marina Agustina | Colonia Barón | 3 |
Gameza Irina | Alpachiri | 3 |
ORIANI, Marianela | La Barranca B | 3 |
Sosa Morena Milagros | La Barranca B | 3 |
Martin Estefania | Colonia Barón | 3 |
Helvig Lucia | Estadio Municipal | 3 |
Fernandez Camila | La Barranca B | 3 |
Di Benedetto Antonela | La Barranca B | 2 |
SOTELO Sofia | La Barranca B | 2 |
Rossetti selena | Estadio Municipal | 2 |
RINAUDI, JULIETA | Santa Rosa Rugby A | 2 |
REBOLINI, Camila | La Barranca B | 2 |
Suhurt Ariadna Elizabeth | Estadio Municipal | 2 |
Leguizamon Mayra | Estadio Municipal | 2 |
FIORANI, MELANY ELIZABETH | Santa Rosa Rugby A | 2 |
Weber Homan Candela | Alpachiri | 2 |
Calandri Isabel | Santa Rosa Rugby A | 2 |
Rapp, Milagros Jazmin | Colonia Barón | 1 |
Paredes Romina Ayelen | La Barranca B | 1 |
Weber Homan Josefina | Alpachiri | 1 |
Camino Agustina Kimey | Colonia Barón | 1 |
ROJAS, Lorena del Carmen | La Barranca B | 1 |
ZAMBRUNO, LUCIA | Santa Rosa Rugby B | 1 |
Lett Gisella | Estadio Municipal | 1 |
Ruiz Milagros Agustina | Estadio Municipal | 1 |
Cabrillana Jazmin | Estadio Municipal | 1 |
Glock Giuliana | Alpachiri | 1 |
SOUTO, SOFIA | Santa Rosa Rugby A | 1 |
Colla Valentina | La Barranca B | 1 |
PRIETO, MARIA BELEN | Santa Rosa Rugby B | 1 |
Antivero Sanchez Victoria Maria | Estadio Municipal | 1 |
Ligüera María Luján | La Barranca B | 1 |
Avila, Gimena | Colonia Barón | 1 |
Denda Florencia | Santa Rosa Rugby B | 1 |
Cuello Lucia Mariel | Estadio Municipal | 1 |
CABAÑA, Monica Beatriz | La Barranca B | 1 |
Beron Cecilia Rosalia | La Barranca B | 1 |
Tabla de goles definición por penales
Jugadora | Club | Goles |
---|
Tabla de tarjetas
Jugadora | Club | |||
---|---|---|---|---|
Weber Homan Candela | Alpachiri | 3 | 2 | 0 |
Tula Estrella Rocio | Estadio Municipal | 3 | 0 | 0 |
De Giovanni Eiffes Guadalupe Veronica | La Barranca B | 2 | 1 | 0 |
DIAZ, Estefania Liz | La Barranca B | 2 | 0 | 0 |
Ruiz Milagros Agustina | Estadio Municipal | 2 | 0 | 0 |
Cabrillana Jazmin | Estadio Municipal | 2 | 0 | 0 |
Weber Homan Josefina | Alpachiri | 2 | 0 | 0 |
Haberkorn Lucia | Alpachiri | 2 | 0 | 0 |
Machi Guadalupe | Alpachiri | 2 | 0 | 0 |
Ramirez , Natalia Soledad | Colonia Barón | 2 | 0 | 0 |
Rapp, Milagros Jazmin | Colonia Barón | 2 | 0 | 0 |
Camino Agustina Kimey | Colonia Barón | 2 | 0 | 0 |
Soto Ana | Alpachiri | 1 | 1 | 0 |
Gonzalez Josefina | Santa Rosa Rugby B | 1 | 1 | 0 |
Denda Florencia | Santa Rosa Rugby B | 1 | 1 | 0 |
SOSA, MARIANA | Santa Rosa Rugby B | 1 | 0 | 0 |
Villegas, Yesica Tamara | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
BERGONZI NIEVAS, LUCIA | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
CABAÑA, Monica Beatriz | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
Helvig Lucia | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
Cuello Lucia Mariel | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
Ruiz, Sabina | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
Alcala Carolina | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
Colla Valentina | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
Martin Estefania | Colonia Barón | 1 | 0 | 0 |
Fernandez Camila | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
Arroyo , Roxana | Colonia Barón | 1 | 0 | 0 |
Menza, Veronica | Colonia Barón | 1 | 0 | 0 |
Davini, Malena | Colonia Barón | 1 | 0 | 0 |
Rossetti selena | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
Arosteguichar Debora Rocio | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
Guesalaga Maria Paz | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
BALDISSONI, FLORENCIA | Santa Rosa Rugby B | 0 | 1 | 0 |
Garcia Mara | Estadio Municipal | 0 | 1 | 0 |
Gomez Luana | Alpachiri | 0 | 1 | 0 |
Garmendia Julia | Santa Rosa Rugby A | 0 | 1 | 0 |
Incidencias del partido |
1'' - Fernandez Camila - La Barranca B 1'' - Garmendia Julia - Santa Rosa Rugby A 1'' - Guesalaga Maria Paz - Santa Rosa Rugby A 1'' - CABAÑA, Monica Beatriz - La Barranca B 14'' de jugada - Guesalaga Maria Paz - Santa Rosa Rugby A 17'' de jugada - Fernandez Camila - La Barranca B 20'' de corner - Cano Rocio - Santa Rosa Rugby A 27'' de corner - Trotz Emilia - Santa Rosa Rugby A 29'' de jugada - Guesalaga Maria Paz - Santa Rosa Rugby A 37'' de jugada - BERGONZI NIEVAS, LUCIA - Santa Rosa Rugby A 42'' de jugada - Sosa Morena Milagros - La Barranca B 44'' de corner - BERGONZI NIEVAS, LUCIA - Santa Rosa Rugby A 48'' de jugada - Guesalaga Maria Paz - Santa Rosa Rugby A 50'' de jugada - Guesalaga Maria Paz - Santa Rosa Rugby A 52'' de jugada - Cano Rocio - Santa Rosa Rugby A |
SRR A 9 - 2 Barranca B Tarjetas: |
Incidencias del partido |
1'' - Menza, Veronica - Colonia Barón 1'' - Haberkorn Lucia - Alpachiri 1'' - Soto Ana - Alpachiri 1'' - Soto Ana - Alpachiri 40'' de jugada - Rapp, Milagros Jazmin - Colonia Barón 48'' de jugada - Weber Homan Josefina - Alpachiri 49'' de corner - Rossi , Sofia - Colonia Barón 50'' de jugada - Avila, Gimena - Colonia Barón 53'' de corner - Haberkorn Lucia - Alpachiri |
Alpachiri 2 - 3 Col.Baron Tarjetas: |
Incidencias del partido |
1'' - Gonzalez Josefina - Santa Rosa Rugby B 1'' - Tula Estrella Rocio - Estadio Municipal 5'' de jugada - Villegas, Yesica Tamara - Estadio Municipal 17'' de corner - Suhurt Ariadna Elizabeth - Estadio Municipal 22'' de corner - Tula Estrella Rocio - Estadio Municipal 25'' de jugada - Ruiz, Sabina - Estadio Municipal 27'' de corner - Tula Estrella Rocio - Estadio Municipal 30'' de jugada - Tula Estrella Rocio - Estadio Municipal 34'' de penal - Ruiz Milagros Agustina - Estadio Municipal 40'' de jugada - Denda Florencia - Santa Rosa Rugby B 49'' de corner - Cabrillana Jazmin - Estadio Municipal 55'' de jugada - Antivero Sanchez Victoria Maria - Estadio Municipal 58'' de jugada - Villegas, Yesica Tamara - Estadio Municipal |
SRR B 1 - 10 Estadio Tarjetas: |