SEXTA DIV
Torneo Apertura Liga A - Fecha 8 Semifinales - Tablas y estadísticas - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Barranca A | 7 | 7 | 0 | 0 | 78 | 4 | 74 | 21 |
Sportivo Independiente | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 13 | 41 | 18 |
Estudiantes A | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 12 |
Pico Futbol Club | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 9 |
Alpachiri | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 50 | -39 | 3 |
Santa Rosa Rugby | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 38 | -31 | 3 |
Ferro Carril Oeste | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 45 | -39 | 3 |
Tabla de goleadoras
Jugadora | Club | Goles |
---|---|---|
Ramos Brisa | La Barranca A | 33 |
Amado Balari Martina | Sportivo Independiente | 28 |
García Nowak Emilia | La Barranca A | 15 |
Esevich Sofia | Sportivo Independiente | 11 |
BELDARREIN Pilar | Estudiantes A | 8 |
Gamaleri Valentina | Pico Futbol Club | 7 |
Savy Agostina | La Barranca A | 5 |
Haag Lola Inés | La Barranca A | 5 |
Rodriguez María Sol | La Barranca A | 4 |
Recher Luisina Margarita | La Barranca A | 4 |
Burgos Mia | Pico Futbol Club | 3 |
Fernandez Camila | La Barranca A | 3 |
Garcia Jañez Alma | Estudiantes A | 3 |
Micheletti Margarita | Estudiantes A | 3 |
Amado Balari Juana | Sportivo Independiente | 3 |
Uribe Lucia | Estudiantes A | 3 |
ECHEVERRIA, JOAQUINA | Santa Rosa Rugby | 3 |
Santillan Victoria Magali | Ferro Carril Oeste | 3 |
Ayala Aramburu Ari Delfina | Sportivo Independiente | 3 |
Busso Olivia | Sportivo Independiente | 2 |
Haberkorn Alma | Alpachiri | 2 |
DELGADO Catalina | Estudiantes A | 2 |
Cabrera Duscher Ana Paz | La Barranca A | 2 |
Elsenbach Carolina | Alpachiri | 2 |
Perez Ponzio Josefina | La Barranca A | 2 |
Kreder Jazmin | Alpachiri | 2 |
Santellan Ana | La Barranca A | 2 |
Glock Giuliana | Alpachiri | 2 |
Giacobbe Catellani Pilar | Estudiantes A | 2 |
Leguizamón Barbosa Morena | Ferro Carril Oeste | 2 |
Dure Magdalena | Sportivo Independiente | 2 |
Gaita Sasha Aline | Sportivo Independiente | 2 |
Margaria Gazman Celeste | Pico Futbol Club | 2 |
LOPEZ, CELESTINA SOLANGE | Santa Rosa Rugby | 1 |
Schaab Campo Martina Lucia | Pico Futbol Club | 1 |
Tosso Morena | Sportivo Independiente | 1 |
Lartirigoyen Francisca | Estudiantes A | 1 |
Rosiere Herrero Paulina | Sportivo Independiente | 1 |
Mirasson Catalina | Estudiantes A | 1 |
Franz Schroeder Valentina | Alpachiri | 1 |
Llabur Hurrahs Brisa Luciana | Ferro Carril Oeste | 1 |
Campasso Teresa | Pico Futbol Club | 1 |
Kopprio Amelia | La Barranca A | 1 |
Pasini Vargas Lizbel | Alpachiri | 1 |
Giretti Paloma | La Barranca A | 1 |
Gonzalez Orfila Maria Trinidad | Santa Rosa Rugby | 1 |
Besano Sarasola Amalia | Estudiantes A | 1 |
Ledesma Sosa Angeles Milagros | Pico Futbol Club | 1 |
Acuña Malena Valentina | La Barranca A | 1 |
DIEZ, JOSEFINA | Santa Rosa Rugby | 1 |
Bartel Morena | Alpachiri | 1 |
Balbidare Quarleri Juana | Sportivo Independiente | 1 |
BENTIVEGNA, JUANA | Santa Rosa Rugby | 1 |
Alomar Agostina | Estudiantes A | 1 |
Tabla de goles definición por penales
Jugadora | Club | Goles |
---|
Tabla de tarjetas
Jugadora | Club | |||
---|---|---|---|---|
Burgos Mia | Pico Futbol Club | 4 | 1 | 0 |
Quiroga Loyola Amparo Sofia | Estudiantes A | 3 | 1 | 0 |
Gamaleri Valentina | Pico Futbol Club | 3 | 1 | 0 |
BELDARREIN Pilar | Estudiantes A | 2 | 1 | 0 |
Glock Giuliana | Alpachiri | 2 | 0 | 0 |
Margaria Gazman Celeste | Pico Futbol Club | 2 | 0 | 0 |
Esevich Sofia | Sportivo Independiente | 1 | 1 | 0 |
García Nowak Emilia | La Barranca A | 1 | 1 | 0 |
Luna Garcia Mia Juliana | Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
Gorocito Abigail | Pico Futbol Club | 1 | 1 | 0 |
Cunningham Medero Maia | Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 |
Ayala Aramburu Ari Delfina | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Ramos Brisa | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Dure Magdalena | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Tosso Morena | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Rossi Angela | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
BENTIVEGNA, JUANA | Santa Rosa Rugby | 1 | 0 | 0 |
Savy Agostina | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
SOMOVILLA MONTAÑEZ, MARTINA | Santa Rosa Rugby | 1 | 0 | 0 |
Actis Giorgetto Giuliana Naomi | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Leguizamón Barbosa Morena | Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Busso Olivia | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Ferreyra Olivia | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Wiggenhauser Zoe | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Amado Balari Juana | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Martinez Carmela | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Garcia Jañez Alma | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
CONTARD, ISABEL | Santa Rosa Rugby | 1 | 0 | 0 |
kuceski Juanita | Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Garcia Otero Sol | Alpachiri | 1 | 0 | 0 |
Haberkorn Alma | Alpachiri | 1 | 0 | 0 |
Pasini Vargas Lizbel | Alpachiri | 1 | 0 | 0 |
Salinas Alma Huilen | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Campasso Teresa | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
Gomez Luana | Alpachiri | 1 | 0 | 0 |
Nuñez Becerra Selena Ainara | Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
DELGADO Catalina | Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
Marenchino Ludmila | Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Piñero Azul | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
Incidencias del partido |
1'' - García Nowak Emilia - La Barranca A 1'' - García Nowak Emilia - La Barranca A 1'' - Ramos Brisa - La Barranca A 7'' de jugada - Ramos Brisa - La Barranca A 12'' de penal - Savy Agostina - La Barranca A 14'' de jugada - García Nowak Emilia - La Barranca A 24'' de jugada - García Nowak Emilia - La Barranca A 26'' de jugada - García Nowak Emilia - La Barranca A 27'' de jugada - Ramos Brisa - La Barranca A 57'' de corner - García Nowak Emilia - La Barranca A |
Barranca 7 - 0 PFC Tarjetas: |
Incidencias del partido |
1'' - Tosso Morena - Sportivo Independiente 1'' - Amado Balari Juana - Sportivo Independiente 1'' - DELGADO Catalina - Estudiantes A 1'' - Esevich Sofia - Sportivo Independiente 1'' - Marenchino Ludmila - Sportivo Independiente 1'' - Actis Giorgetto Giuliana Naomi - Sportivo Independiente 26'' de corner - Giacobbe Catellani Pilar - Estudiantes A 38'' de jugada - Amado Balari Juana - Sportivo Independiente 47'' de jugada - Esevich Sofia - Sportivo Independiente 48'' de jugada - Esevich Sofia - Sportivo Independiente 56'' de corner - Garcia Jañez Alma - Estudiantes A |
CSI 3 - 2 Estudiantes Tarjetas: |