SEXTA DIV
Torneo Apertura - Liga A - Fecha 7 - Tablas y estadísticas - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Barranca A | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 | 4 | 67 | 18 |
Sportivo Independiente | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 11 | 40 | 15 |
Estudiantes A | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 12 |
Pico Futbol Club | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 9 |
Alpachiri | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 50 | -39 | 3 |
Santa Rosa Rugby | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 38 | -31 | 3 |
Ferro Carril Oeste | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 45 | -39 | 3 |
Tabla de goleadoras
Jugadora | Club | Goles |
---|---|---|
Ramos Brisa | La Barranca A | 31 |
Amado Balari Martina | Sportivo Independiente | 28 |
García Nowak Emilia | La Barranca A | 11 |
Esevich Sofia | Sportivo Independiente | 9 |
BELDARREIN Pilar | Estudiantes A | 8 |
Gamaleri Valentina | Pico Futbol Club | 7 |
Haag Lola Inés | La Barranca A | 5 |
Savy Agostina | La Barranca A | 4 |
Rodriguez María Sol | La Barranca A | 4 |
Recher Luisina Margarita | La Barranca A | 4 |
Burgos Mia | Pico Futbol Club | 3 |
Fernandez Camila | La Barranca A | 3 |
Micheletti Margarita | Estudiantes A | 3 |
Uribe Lucia | Estudiantes A | 3 |
ECHEVERRIA, JOAQUINA | Santa Rosa Rugby | 3 |
Santillan Victoria Magali | Ferro Carril Oeste | 3 |
Ayala Aramburu Ari Delfina | Sportivo Independiente | 3 |
Garcia Jañez Alma | Estudiantes A | 2 |
Busso Olivia | Sportivo Independiente | 2 |
Haberkorn Alma | Alpachiri | 2 |
DELGADO Catalina | Estudiantes A | 2 |
Amado Balari Juana | Sportivo Independiente | 2 |
Cabrera Duscher Ana Paz | La Barranca A | 2 |
Elsenbach Carolina | Alpachiri | 2 |
Perez Ponzio Josefina | La Barranca A | 2 |
Kreder Jazmin | Alpachiri | 2 |
Glock Giuliana | Alpachiri | 2 |
Santellan Ana | La Barranca A | 2 |
Leguizamón Barbosa Morena | Ferro Carril Oeste | 2 |
Gaita Sasha Aline | Sportivo Independiente | 2 |
Dure Magdalena | Sportivo Independiente | 2 |
Margaria Gazman Celeste | Pico Futbol Club | 2 |
Lartirigoyen Francisca | Estudiantes A | 1 |
Tosso Morena | Sportivo Independiente | 1 |
Rosiere Herrero Paulina | Sportivo Independiente | 1 |
Franz Schroeder Valentina | Alpachiri | 1 |
Mirasson Catalina | Estudiantes A | 1 |
Llabur Hurrahs Brisa Luciana | Ferro Carril Oeste | 1 |
Campasso Teresa | Pico Futbol Club | 1 |
Kopprio Amelia | La Barranca A | 1 |
Pasini Vargas Lizbel | Alpachiri | 1 |
Gonzalez Orfila Maria Trinidad | Santa Rosa Rugby | 1 |
Giretti Paloma | La Barranca A | 1 |
Besano Sarasola Amalia | Estudiantes A | 1 |
Ledesma Sosa Angeles Milagros | Pico Futbol Club | 1 |
Acuña Malena Valentina | La Barranca A | 1 |
DIEZ, JOSEFINA | Santa Rosa Rugby | 1 |
Giacobbe Catellani Pilar | Estudiantes A | 1 |
Bartel Morena | Alpachiri | 1 |
Balbidare Quarleri Juana | Sportivo Independiente | 1 |
BENTIVEGNA, JUANA | Santa Rosa Rugby | 1 |
Alomar Agostina | Estudiantes A | 1 |
LOPEZ, CELESTINA SOLANGE | Santa Rosa Rugby | 1 |
Schaab Campo Martina Lucia | Pico Futbol Club | 1 |
Tabla de goles definición por penales
Jugadora | Club | Goles |
---|
Tabla de tarjetas
Jugadora | Club | |||
---|---|---|---|---|
Burgos Mia | Pico Futbol Club | 4 | 1 | 0 |
Quiroga Loyola Amparo Sofia | Estudiantes A | 3 | 1 | 0 |
Gamaleri Valentina | Pico Futbol Club | 3 | 1 | 0 |
BELDARREIN Pilar | Estudiantes A | 2 | 1 | 0 |
Glock Giuliana | Alpachiri | 2 | 0 | 0 |
Margaria Gazman Celeste | Pico Futbol Club | 2 | 0 | 0 |
Luna Garcia Mia Juliana | Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
Gorocito Abigail | Pico Futbol Club | 1 | 1 | 0 |
Cunningham Medero Maia | Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 |
Ayala Aramburu Ari Delfina | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Dure Magdalena | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Rossi Angela | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
BENTIVEGNA, JUANA | Santa Rosa Rugby | 1 | 0 | 0 |
Savy Agostina | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
SOMOVILLA MONTAÑEZ, MARTINA | Santa Rosa Rugby | 1 | 0 | 0 |
Esevich Sofia | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Leguizamón Barbosa Morena | Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Busso Olivia | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Ferreyra Olivia | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Wiggenhauser Zoe | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Martinez Carmela | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Garcia Jañez Alma | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
CONTARD, ISABEL | Santa Rosa Rugby | 1 | 0 | 0 |
kuceski Juanita | Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Garcia Otero Sol | Alpachiri | 1 | 0 | 0 |
Haberkorn Alma | Alpachiri | 1 | 0 | 0 |
Pasini Vargas Lizbel | Alpachiri | 1 | 0 | 0 |
Salinas Alma Huilen | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Campasso Teresa | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
Gomez Luana | Alpachiri | 1 | 0 | 0 |
Nuñez Becerra Selena Ainara | Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Piñero Azul | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
Incidencias del partido |
1'' - Gamaleri Valentina - Pico Futbol Club 1'' - Gorocito Abigail - Pico Futbol Club 1'' - Piñero Azul - Pico Futbol Club 31'' de jugada - Margaria Gazman Celeste - Pico Futbol Club 34'' de penal - Gamaleri Valentina - Pico Futbol Club 43'' de corner - DIEZ, JOSEFINA - Santa Rosa Rugby |
SRR 1 - 2 PFC Tarjetas: |
Incidencias del partido |
1'' - Rossi Angela - Sportivo Independiente 2'' de corner - Tosso Morena - Sportivo Independiente 6'' de jugada - Esevich Sofia - Sportivo Independiente 11'' de jugada - Amado Balari Martina - Sportivo Independiente 13'' de corner - Amado Balari Martina - Sportivo Independiente 18'' de jugada - Esevich Sofia - Sportivo Independiente 19'' de jugada - Amado Balari Martina - Sportivo Independiente 23'' de penal - Amado Balari Martina - Sportivo Independiente 28'' de jugada - Balbidare Quarleri Juana - Sportivo Independiente 36'' de penal - Amado Balari Martina - Sportivo Independiente 50'' de jugada - Gaita Sasha Aline - Sportivo Independiente 55'' de corner - Busso Olivia - Sportivo Independiente |
CSI 11 - 0 FCO Tarjetas: |
Incidencias del partido |
1'' de jugada - Ramos Brisa - La Barranca A 10'' de jugada - García Nowak Emilia - La Barranca A 18'' de jugada - Recher Luisina Margarita - La Barranca A 21'' de jugada - Ramos Brisa - La Barranca A 28'' de jugada - Ramos Brisa - La Barranca A 31'' de jugada - Perez Ponzio Josefina - La Barranca A 33'' de jugada - Ramos Brisa - La Barranca A 35'' de jugada - Ramos Brisa - La Barranca A 37'' de corner - Kopprio Amelia - La Barranca A 39'' de jugada - Ramos Brisa - La Barranca A 49'' de jugada - Ramos Brisa - La Barranca A 52'' de jugada - Ramos Brisa - La Barranca A 59'' de jugada - García Nowak Emilia - La Barranca A |
Barranca 13 - 0 Alpachiri Tarjetas: |