Liga B Zona Sur
Torneo Liga B - Zona Sur - Fecha 9 - Tablas y estadísticas - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Rosa Rugby A | 9 | 9 | 0 | 0 | 64 | 4 | 60 | 27 |
Estadio Municipal | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 6 | 30 | 21 |
La Barranca B | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | 15 | 26 | 18 |
Alpachiri | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 50 | -32 | 6 |
Colonia Barón | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 35 | -27 | 6 |
Santa Rosa Rugby B | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 59 | -57 | 0 |
Tabla de goleadoras
Jugadora | Club | Goles |
---|---|---|
Vlasich Mercedes | Santa Rosa Rugby A | 23 |
DIAZ, Estefania Liz | La Barranca B | 18 |
BERGONZI NIEVAS, LUCIA | Santa Rosa Rugby A | 15 |
Ruiz, Sabina | Estadio Municipal | 9 |
Garcia Mara | Estadio Municipal | 7 |
Arosteguichar Debora Rocio | Santa Rosa Rugby A | 6 |
Cano Rocio | Santa Rosa Rugby A | 6 |
Villegas, Yesica Tamara | Estadio Municipal | 5 |
Molina Vanesa | Alpachiri | 4 |
Alcala Carolina | Estadio Municipal | 4 |
Gigena Julia Carola | Santa Rosa Rugby A | 4 |
Haberkorn Lucia | Alpachiri | 4 |
De Giovanni Eiffes Guadalupe Veronica | La Barranca B | 4 |
Morel Josefa | Alpachiri | 4 |
Helvig Lucia | Estadio Municipal | 3 |
Gameza Irina | Alpachiri | 3 |
Martin Estefania | Colonia Barón | 3 |
Trotz Emilia | Santa Rosa Rugby A | 3 |
Rossi , Sofia | Colonia Barón | 3 |
ORIANI, Marianela | La Barranca B | 3 |
Sosa Morena Milagros | La Barranca B | 2 |
FIORANI, MELANY ELIZABETH | Santa Rosa Rugby A | 2 |
Rossetti selena | Estadio Municipal | 2 |
SOTELO Sofia | La Barranca B | 2 |
Fernandez Camila | La Barranca B | 2 |
Weber Homan Candela | Alpachiri | 2 |
Calandri Isabel | Santa Rosa Rugby A | 2 |
Di Benedetto Antonela | La Barranca B | 2 |
RINAUDI, JULIETA | Santa Rosa Rugby A | 2 |
REBOLINI, Camila | La Barranca B | 2 |
Leguizamon Mayra | Estadio Municipal | 2 |
Ligüera María Luján | La Barranca B | 1 |
Colla Valentina | La Barranca B | 1 |
Cuello Lucia Mariel | Estadio Municipal | 1 |
CABAÑA, Monica Beatriz | La Barranca B | 1 |
Beron Cecilia Rosalia | La Barranca B | 1 |
Paredes Romina Ayelen | La Barranca B | 1 |
ROJAS, Lorena del Carmen | La Barranca B | 1 |
ZAMBRUNO, LUCIA | Santa Rosa Rugby B | 1 |
Lett Gisella | Estadio Municipal | 1 |
Tula Estrella Rocio | Estadio Municipal | 1 |
Camino Agustina Kimey | Colonia Barón | 1 |
Martin , Marina Agustina | Colonia Barón | 1 |
SOUTO, SOFIA | Santa Rosa Rugby A | 1 |
Suhurt Ariadna Elizabeth | Estadio Municipal | 1 |
Glock Giuliana | Alpachiri | 1 |
PRIETO, MARIA BELEN | Santa Rosa Rugby B | 1 |
Tabla de goles definición por penales
Jugadora | Club | Goles |
---|
Tabla de tarjetas
Jugadora | Club | |||
---|---|---|---|---|
Weber Homan Candela | Alpachiri | 3 | 2 | 0 |
De Giovanni Eiffes Guadalupe Veronica | La Barranca B | 2 | 1 | 0 |
DIAZ, Estefania Liz | La Barranca B | 2 | 0 | 0 |
Ruiz Milagros Agustina | Estadio Municipal | 2 | 0 | 0 |
Tula Estrella Rocio | Estadio Municipal | 2 | 0 | 0 |
Cabrillana Jazmin | Estadio Municipal | 2 | 0 | 0 |
Weber Homan Josefina | Alpachiri | 2 | 0 | 0 |
Machi Guadalupe | Alpachiri | 2 | 0 | 0 |
Ramirez , Natalia Soledad | Colonia Barón | 2 | 0 | 0 |
Rapp, Milagros Jazmin | Colonia Barón | 2 | 0 | 0 |
Denda Florencia | Santa Rosa Rugby B | 1 | 1 | 0 |
SOSA, MARIANA | Santa Rosa Rugby B | 1 | 0 | 0 |
Villegas, Yesica Tamara | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
BERGONZI NIEVAS, LUCIA | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
Helvig Lucia | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
Cuello Lucia Mariel | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
Ruiz, Sabina | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
Alcala Carolina | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
Colla Valentina | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
Martin Estefania | Colonia Barón | 1 | 0 | 0 |
Haberkorn Lucia | Alpachiri | 1 | 0 | 0 |
Arroyo , Roxana | Colonia Barón | 1 | 0 | 0 |
Davini, Malena | Colonia Barón | 1 | 0 | 0 |
Rossetti selena | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
Arosteguichar Debora Rocio | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
Camino Agustina Kimey | Colonia Barón | 1 | 0 | 0 |
BALDISSONI, FLORENCIA | Santa Rosa Rugby B | 0 | 1 | 0 |
Garcia Mara | Estadio Municipal | 0 | 1 | 0 |
Gomez Luana | Alpachiri | 0 | 1 | 0 |
Gonzalez Josefina | Santa Rosa Rugby B | 0 | 1 | 0 |
Incidencias del partido |
1'' - Alcala Carolina - Estadio Municipal 10'' de corner - Helvig Lucia - Estadio Municipal 16'' de corner - Suhurt Ariadna Elizabeth - Estadio Municipal 29'' de jugada - Ruiz, Sabina - Estadio Municipal 48'' de jugada - Rossetti selena - Estadio Municipal 55'' de jugada - Leguizamon Mayra - Estadio Municipal |
Estadio 5 - 0 Col.Baron
Tarjetas: |
Incidencias del partido |
6'' de jugada - Calandri Isabel - Santa Rosa Rugby A 10'' de jugada - BERGONZI NIEVAS, LUCIA - Santa Rosa Rugby A 12'' de corner - Vlasich Mercedes - Santa Rosa Rugby A 14'' de jugada - Vlasich Mercedes - Santa Rosa Rugby A 18'' de corner - Gigena Julia Carola - Santa Rosa Rugby A 19'' de corner - Trotz Emilia - Santa Rosa Rugby A 23'' de jugada - Cano Rocio - Santa Rosa Rugby A 26'' de jugada - Cano Rocio - Santa Rosa Rugby A 28'' de corner - BERGONZI NIEVAS, LUCIA - Santa Rosa Rugby A 29'' de jugada - BERGONZI NIEVAS, LUCIA - Santa Rosa Rugby A 32'' de corner - Trotz Emilia - Santa Rosa Rugby A 35'' de corner - Vlasich Mercedes - Santa Rosa Rugby A 41'' de jugada - Vlasich Mercedes - Santa Rosa Rugby A 42'' de jugada - Vlasich Mercedes - Santa Rosa Rugby A 44'' de jugada - Vlasich Mercedes - Santa Rosa Rugby A 47'' de corner - Trotz Emilia - Santa Rosa Rugby A 49'' de jugada - BERGONZI NIEVAS, LUCIA - Santa Rosa Rugby A 51'' de jugada - RINAUDI, JULIETA - Santa Rosa Rugby A 53'' de jugada - Cano Rocio - Santa Rosa Rugby A 56'' de jugada - Gigena Julia Carola - Santa Rosa Rugby A 58'' de jugada - Vlasich Mercedes - Santa Rosa Rugby A |
SRR A 21 - 0 Alpachiri Tarjetas: |
Incidencias del partido |
1'' - DIAZ, Estefania Liz - La Barranca B 1'' - Gonzalez Josefina - Santa Rosa Rugby B 1'' - De Giovanni Eiffes Guadalupe Veronica - La Barranca B 1'' - De Giovanni Eiffes Guadalupe Veronica - La Barranca B 12'' de corner - Ligüera María Luján - La Barranca B 22'' de jugada - ROJAS, Lorena del Carmen - La Barranca B 27'' de corner - DIAZ, Estefania Liz - La Barranca B 28'' de jugada - De Giovanni Eiffes Guadalupe Veronica - La Barranca B 44'' de corner - ORIANI, Marianela - La Barranca B 52'' de corner - ORIANI, Marianela - La Barranca B 53'' de jugada - DIAZ, Estefania Liz - La Barranca B |
Barranca B 7 - 0 SRR B Tarjetas: |