CABALLEROS APERTURA 2023
Torneo Apertura Caballeros Fecha 5- Tablas y estadísticas- Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Barranca A | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 10 |
Sportivo Independiente | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 |
Estudiantes A | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 |
Ferro Carril Oeste | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 |
Pico Futbol Club | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | -27 | 0 |
Tabla de goleadores
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
MARCHISIO Franco Emiliano | Ferro Carril Oeste | 7 |
ZARRIA, JONATHAN | La Barranca A | 6 |
Peredo Federico Hernan | Sportivo Independiente | 5 |
Villalva Seia, Nicolas | Estudiantes A | 4 |
Arrieta Carlos Alberto | Estudiantes A | 3 |
Diez Luis | Estudiantes A | 3 |
BALDOME, EMANUEL | La Barranca A | 2 |
YOBANOLO, MIGUEL | La Barranca A | 2 |
Manso Gustavo Javier | Sportivo Independiente | 2 |
Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Sportivo Independiente | 2 |
CAIMARI BENENTINO Julian | Ferro Carril Oeste | 1 |
Fernandez Soriano Tomás | Estudiantes A | 1 |
ALVAREZ FACCA, SEBASTIAN | La Barranca A | 1 |
MUSA, CARLOS | La Barranca A | 1 |
Fuentes Lucio | La Barranca A | 1 |
Fanzi, Cristian Alejandro | Sportivo Independiente | 1 |
MOYANO, IGNACIO | La Barranca A | 1 |
Bernini Agustin | Sportivo Independiente | 1 |
Rohwain Tomas Gabriel | Estudiantes A | 1 |
Bogado Leandro Enrique Nicolas | La Barranca A | 1 |
GOMEZ, FERMIN | La Barranca A | 1 |
LASCA Francisco Juan | Sportivo Independiente | 1 |
RODRIGUEZ Federico | Ferro Carril Oeste | 1 |
Pagano Kevin Agustin | Sportivo Independiente | 1 |
Heib Julian | La Barranca A | 1 |
Tabla de goles definición por penales
Jugador | Club | Goles |
---|
Tabla de tarjetas
Jugador | Club | |||
---|---|---|---|---|
Haag Iago Agustin | Estudiantes A | 1 | 1 | 1 |
Salinas Ezequiel Daniel | Estudiantes A | 1 | 0 | 1 |
Becerra Jose Luis | Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 1 |
CASTRO LIMA Fabio | Pico Futbol Club | 0 | 0 | 1 |
Villalva Seia, Nicolas | Estudiantes A | 3 | 1 | 0 |
Minetto Zabala Federico Leandro | Ferro Carril Oeste | 3 | 0 | 0 |
Mansilla Manuel Augusto | Sportivo Independiente | 2 | 1 | 0 |
Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Sportivo Independiente | 2 | 1 | 0 |
Fanzi, Cristian Alejandro | Sportivo Independiente | 2 | 0 | 0 |
Zabala Lucio Ezequiel | Sportivo Independiente | 1 | 2 | 0 |
MUSA, CARLOS | La Barranca A | 1 | 1 | 0 |
MARCHISIO Franco Emiliano | Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 |
CRUDELE Ian Gerónimo | Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 |
Maturana Rodriguez Patricio Gabriel | Pico Futbol Club | 1 | 1 | 0 |
Maturana Rodriguez Fernando Adrian | Pico Futbol Club | 1 | 1 | 0 |
HEIB, OMAR | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Obert Lucas Daniel | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
ENRRIQUEZ Emmanuel | Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Diez Luis | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Caballero Benuzzi Waldemar | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
LASCA Francisco Juan | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
CASTRO, MATIAS | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Pagano Kevin Agustin | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Peredo Federico Hernan | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
YOBANOLO, MIGUEL | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
LEGUIZAMON Heraldo | Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
MOYANO, IGNACIO | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Villalva Seia, Lorenzo | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Salcedo Yoneiker Polanco | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Manso Gustavo Javier | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Orga Riva Felipe | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
Heib Julian | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Fuentes Lucio | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Nuñez Federico Cesar | Pico Futbol Club | 0 | 2 | 0 |
Bustos, Alberto | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
Casabonne Nestor David | Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
GOMEZ, FERMIN | La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
Tamagnone Ian Francisco | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
Delgado Tomas Ezequiel | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
Guzman Ezequiel Gustavo | Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Incidencias del partido |
1'' - LEGUIZAMON Heraldo - Ferro Carril Oeste 17'' de jugada - BALDOME, EMANUEL - La Barranca A 41'' de jugada - Heib Julian - La Barranca A 46'' de corner - MOYANO, IGNACIO - La Barranca A 53'' de corner - MUSA, CARLOS - La Barranca A |
FCO 0 - 4 BARRANCA Tarjetas: |
Incidencias del partido |
1'' - Delgado Tomas Ezequiel - Pico Futbol Club 1'' - Pagano Kevin Agustin - Sportivo Independiente 1'' - Nuñez Federico Cesar - Pico Futbol Club 1'' - Salcedo Yoneiker Polanco - Sportivo Independiente 1'' - Fanzi, Cristian Alejandro - Sportivo Independiente 1'' - Orga Riva Felipe - Pico Futbol Club 1'' - Bustos, Alberto - Pico Futbol Club 1'' - LASCA Francisco Juan - Sportivo Independiente 2'' de corner - Sosa, Alexis Leonel Maximiliano - Sportivo Independiente 8'' de corner - LASCA Francisco Juan - Sportivo Independiente 10'' de jugada - Peredo Federico Hernan - Sportivo Independiente 22'' de jugada - Peredo Federico Hernan - Sportivo Independiente 25'' de corner - Manso Gustavo Javier - Sportivo Independiente 48'' de corner - Sosa, Alexis Leonel Maximiliano - Sportivo Independiente 59'' de corner - Peredo Federico Hernan - Sportivo Independiente |
CSI 7 - 0 PFC Tarjetas: |