SEPTIMA DIV
Torneo Apertura Liga A - Fecha 6 - Tablas y estadísticas - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes A | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 18 |
La Barranca A | 6 | 5 | 0 | 1 | 72 | 4 | 68 | 15 |
Sportivo Independiente | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 8 | 39 | 12 |
Santa Rosa Rugby | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 20 | 16 | 9 |
Pico Futbol Club | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 28 | 2 | 9 |
Alpachiri | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 34 | -21 | 4 |
Ferro Carril Oeste | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 58 | -53 | 4 |
Cultural Argentino | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 97 | -96 | 0 |
Tabla de goleadoras
Jugadora | Club | Goles |
---|---|---|
Haag Lola Inés | La Barranca A | 35 |
Marenchino Ludmila | Sportivo Independiente | 15 |
Margaria Gazman Celeste | Pico Futbol Club | 15 |
Luna Garcia Mia Juliana | Estudiantes A | 11 |
Balbidare Quarleri Juana | Sportivo Independiente | 11 |
BERHONGARAY, ISABEL | Santa Rosa Rugby | 11 |
Busso Olivia | Sportivo Independiente | 8 |
Besano Sarasola Amalia | Estudiantes A | 8 |
Garcia Jañez Alma | Estudiantes A | 8 |
Martinez Carmela | Estudiantes A | 6 |
Kopprio Amelia | La Barranca A | 6 |
CASCO DI NAPOLI, VIOLETA | Santa Rosa Rugby | 6 |
Medrano Matias Morena Lucia | La Barranca A | 5 |
DI NAPOLI, FRANCISCA | Santa Rosa Rugby | 5 |
Amado Balari Juana | Sportivo Independiente | 5 |
Piñero Azul | Pico Futbol Club | 5 |
Palacios Antonella | La Barranca A | 5 |
Lartirigoyen Francisca | Estudiantes A | 5 |
Cazaux Valentina | La Barranca A | 4 |
Flores Lara | Sportivo Independiente | 4 |
PASINI Mia | Alpachiri | 4 |
Giacobbe Catellani Pilar | Estudiantes A | 4 |
TROTZ, ANTONIA | Santa Rosa Rugby | 4 |
Rodriguez Litterini Alma Victoria | Estudiantes A | 4 |
Acuña Malena Valentina | La Barranca A | 4 |
Moukarzel Nahiara | Alpachiri | 3 |
Aguirre Carolina | Estudiantes A | 3 |
Fernandez Agostina | Pico Futbol Club | 3 |
Margaria Victoria | Pico Futbol Club | 3 |
Rojas Olivera Maria Julieta | La Barranca A | 3 |
Cabanius Sofia | Sportivo Independiente | 3 |
Bruno Acevedo Malen Irupe | La Barranca A | 3 |
BALIÑO, CATALINA | Santa Rosa Rugby | 2 |
HABERKORN Tania | Alpachiri | 2 |
CALANDRI, FRANCISCA | Santa Rosa Rugby | 2 |
BEDOYA, FELICITAS | Santa Rosa Rugby | 2 |
Zanesi Giustina | La Barranca A | 2 |
Gonzalo, Francesca | Ferro Carril Oeste | 2 |
Cordoba Vicente Eugenia Estefania | Pico Futbol Club | 2 |
Pasini Vargas Lizbel | Alpachiri | 2 |
Alomar Agostina | Estudiantes A | 2 |
Rossotto Bianca | Pico Futbol Club | 2 |
Savy Oriana | La Barranca A | 2 |
Gonzalez Orfila Maria Trinidad | Santa Rosa Rugby | 2 |
ELSENBACH VERA Mirena | Alpachiri | 1 |
Ferreyra Olivia | Sportivo Independiente | 1 |
Franz Schroeder Valentina | Alpachiri | 1 |
Andres guillermina | La Barranca A | 1 |
Seibel Carracedo Maria Catalina | Ferro Carril Oeste | 1 |
Frigerio Clara | La Barranca A | 1 |
Rodriguez Panasiuk Alma | La Barranca A | 1 |
kuceski Juanita | Ferro Carril Oeste | 1 |
Chaves Alzugaray, Tatiana | Ferro Carril Oeste | 1 |
BENTIVEGNA, DELFINA | Santa Rosa Rugby | 1 |
BARRERO, JOSEFINA | Santa Rosa Rugby | 1 |
Diaz Martinez Jazmin | Estudiantes A | 1 |
OLGUIN MAYORAL Antonela | Cultural Argentino | 1 |
Tabla de goles definición por penales
Jugadora | Club | Goles |
---|
Tabla de tarjetas
Jugadora | Club | |||
---|---|---|---|---|
Ferreyra Olivia | Sportivo Independiente | 3 | 0 | 0 |
Besano Sarasola Amalia | Estudiantes A | 2 | 0 | 0 |
Medrano Matias Morena Lucia | La Barranca A | 2 | 0 | 0 |
Orueta Brunela Pilar | Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 0 |
Rodriguez Litterini Alma Victoria | Estudiantes A | 2 | 0 | 0 |
Acuña Malena Valentina | La Barranca A | 2 | 0 | 0 |
SCHIELBELBEIN Josefina | Alpachiri | 2 | 0 | 0 |
PASINI Mia | Alpachiri | 1 | 1 | 0 |
Ravera Zamora Maia | Cultural Argentino | 1 | 1 | 0 |
Busso Olivia | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Amado Balari Juana | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Giacobbe Catellani Pilar | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Arhex Speranza Clara | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
DE GIOVANNI, FRANCESCA | Santa Rosa Rugby | 1 | 0 | 0 |
MIRANDA YEGUER Yoseline | Alpachiri | 1 | 0 | 0 |
Mitsik Catalina Liliana | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Rossotto Bianca | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
Franco, Francesca Fiorella | Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Forte, Delfina | Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Rebol Pascal Paulina | Alpachiri | 1 | 0 | 0 |
Margaria Gazman Celeste | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
Piñero Azul | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
Moukarzel Nahiara | Alpachiri | 1 | 0 | 0 |
Salinas Alma Huilen | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Nuñez Becerra Selena Ainara | Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Cluster Orellano Zahira Abigail | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
CASCO DI NAPOLI, VIOLETA | Santa Rosa Rugby | 0 | 1 | 0 |
kuceski Juanita | Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
Robledo Amparo | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
Incidencias del partido |
1'' - Medrano Matias Morena Lucia - La Barranca A 1'' - Busso Olivia - Sportivo Independiente 1'' - Ferreyra Olivia - Sportivo Independiente 51'' de corner - Haag Lola Inés - La Barranca A |
Barranca 1 - 0 CSI Tarjetas: |
Incidencias del partido |
20'' de jugada - Cordoba Vicente Eugenia Estefania - Pico Futbol Club 26'' de penal - Margaria Gazman Celeste - Pico Futbol Club 35'' de jugada - Cordoba Vicente Eugenia Estefania - Pico Futbol Club 39'' de jugada - Margaria Gazman Celeste - Pico Futbol Club 42'' de jugada - Margaria Gazman Celeste - Pico Futbol Club 45'' de corner - Margaria Victoria - Pico Futbol Club 51'' de jugada - Margaria Gazman Celeste - Pico Futbol Club |
PFC 7 - 0 Cult. Argentino Tarjetas: |
Incidencias del partido |
1'' - Rodriguez Litterini Alma Victoria - Estudiantes A 14'' de corner - Luna Garcia Mia Juliana - Estudiantes A 16'' de jugada - Luna Garcia Mia Juliana - Estudiantes A 20'' de jugada - Rodriguez Litterini Alma Victoria - Estudiantes A 21'' de jugada - Besano Sarasola Amalia - Estudiantes A 25'' de jugada - Garcia Jañez Alma - Estudiantes A 27'' de jugada - Martinez Carmela - Estudiantes A 29'' de jugada - Rodriguez Litterini Alma Victoria - Estudiantes A 31'' de jugada - Luna Garcia Mia Juliana - Estudiantes A 33'' de jugada - Alomar Agostina - Estudiantes A 34'' de jugada - Besano Sarasola Amalia - Estudiantes A 36'' de jugada - Luna Garcia Mia Juliana - Estudiantes A 44'' de corner - Giacobbe Catellani Pilar - Estudiantes A 46'' de jugada - Giacobbe Catellani Pilar - Estudiantes A 52'' de jugada - Giacobbe Catellani Pilar - Estudiantes A 53'' de corner - Aguirre Carolina - Estudiantes A 55'' de jugada - Aguirre Carolina - Estudiantes A 56'' de corner - Luna Garcia Mia Juliana - Estudiantes A 58'' de jugada - Aguirre Carolina - Estudiantes A 59'' de jugada - Diaz Martinez Jazmin - Estudiantes A |
FCO 0 - 19 Estudiantes Tarjetas: |
Incidencias del partido |
1'' - SCHIELBELBEIN Josefina - Alpachiri 4'' de corner - TROTZ, ANTONIA - Santa Rosa Rugby 16'' de corner - DI NAPOLI, FRANCISCA - Santa Rosa Rugby 23'' de jugada - CASCO DI NAPOLI, VIOLETA - Santa Rosa Rugby 26'' de corner - TROTZ, ANTONIA - Santa Rosa Rugby 28'' de jugada - BALIÑO, CATALINA - Santa Rosa Rugby 38'' de jugada - TROTZ, ANTONIA - Santa Rosa Rugby 39'' de corner - BARRERO, JOSEFINA - Santa Rosa Rugby 47'' de jugada - Moukarzel Nahiara - Alpachiri 51'' de corner - CALANDRI, FRANCISCA - Santa Rosa Rugby |
Alpachiri 1 - 8 SRR Tarjetas: |