Liga B Zona Sur
Torneo Liga B - Zona Sur - Fecha 8 - Tablas y estadísticas - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Rosa Rugby A | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | 24 |
Estadio Municipal | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 6 | 25 | 18 |
La Barranca B | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 15 | 19 | 15 |
Alpachiri | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 29 | -11 | 6 |
Colonia Barón | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 6 |
Santa Rosa Rugby B | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 52 | -50 | 0 |
Tabla de goleadoras
Jugadora | Club | Goles |
---|---|---|
Vlasich Mercedes | Santa Rosa Rugby A | 16 |
DIAZ, Estefania Liz | La Barranca B | 16 |
BERGONZI NIEVAS, LUCIA | Santa Rosa Rugby A | 11 |
Ruiz, Sabina | Estadio Municipal | 8 |
Garcia Mara | Estadio Municipal | 7 |
Arosteguichar Debora Rocio | Santa Rosa Rugby A | 6 |
Villegas, Yesica Tamara | Estadio Municipal | 5 |
Haberkorn Lucia | Alpachiri | 4 |
Morel Josefa | Alpachiri | 4 |
Molina Vanesa | Alpachiri | 4 |
Alcala Carolina | Estadio Municipal | 4 |
Cano Rocio | Santa Rosa Rugby A | 3 |
Rossi , Sofia | Colonia Barón | 3 |
Gameza Irina | Alpachiri | 3 |
Martin Estefania | Colonia Barón | 3 |
De Giovanni Eiffes Guadalupe Veronica | La Barranca B | 3 |
FIORANI, MELANY ELIZABETH | Santa Rosa Rugby A | 2 |
REBOLINI, Camila | La Barranca B | 2 |
Sosa Morena Milagros | La Barranca B | 2 |
Helvig Lucia | Estadio Municipal | 2 |
Fernandez Camila | La Barranca B | 2 |
Gigena Julia Carola | Santa Rosa Rugby A | 2 |
Weber Homan Candela | Alpachiri | 2 |
SOTELO Sofia | La Barranca B | 2 |
Di Benedetto Antonela | La Barranca B | 2 |
Camino Agustina Kimey | Colonia Barón | 1 |
ORIANI, Marianela | La Barranca B | 1 |
SOUTO, SOFIA | Santa Rosa Rugby A | 1 |
Calandri Isabel | Santa Rosa Rugby A | 1 |
Lett Gisella | Estadio Municipal | 1 |
Martin , Marina Agustina | Colonia Barón | 1 |
Tula Estrella Rocio | Estadio Municipal | 1 |
CABAÑA, Monica Beatriz | La Barranca B | 1 |
Beron Cecilia Rosalia | La Barranca B | 1 |
Glock Giuliana | Alpachiri | 1 |
Leguizamon Mayra | Estadio Municipal | 1 |
ZAMBRUNO, LUCIA | Santa Rosa Rugby B | 1 |
Colla Valentina | La Barranca B | 1 |
Rossetti selena | Estadio Municipal | 1 |
RINAUDI, JULIETA | Santa Rosa Rugby A | 1 |
Cuello Lucia Mariel | Estadio Municipal | 1 |
Paredes Romina Ayelen | La Barranca B | 1 |
PRIETO, MARIA BELEN | Santa Rosa Rugby B | 1 |
Tabla de goles definición por penales
Jugadora | Club | Goles |
---|
Tabla de tarjetas
Jugadora | Club | |||
---|---|---|---|---|
Weber Homan Candela | Alpachiri | 3 | 2 | 0 |
Ruiz Milagros Agustina | Estadio Municipal | 2 | 0 | 0 |
Tula Estrella Rocio | Estadio Municipal | 2 | 0 | 0 |
Cabrillana Jazmin | Estadio Municipal | 2 | 0 | 0 |
Weber Homan Josefina | Alpachiri | 2 | 0 | 0 |
Machi Guadalupe | Alpachiri | 2 | 0 | 0 |
Ramirez , Natalia Soledad | Colonia Barón | 2 | 0 | 0 |
Rapp, Milagros Jazmin | Colonia Barón | 2 | 0 | 0 |
Denda Florencia | Santa Rosa Rugby B | 1 | 1 | 0 |
SOSA, MARIANA | Santa Rosa Rugby B | 1 | 0 | 0 |
Villegas, Yesica Tamara | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
BERGONZI NIEVAS, LUCIA | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
De Giovanni Eiffes Guadalupe Veronica | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
Helvig Lucia | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
DIAZ, Estefania Liz | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
Cuello Lucia Mariel | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
Ruiz, Sabina | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
Colla Valentina | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
Martin Estefania | Colonia Barón | 1 | 0 | 0 |
Haberkorn Lucia | Alpachiri | 1 | 0 | 0 |
Arroyo , Roxana | Colonia Barón | 1 | 0 | 0 |
Davini, Malena | Colonia Barón | 1 | 0 | 0 |
Rossetti selena | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
Arosteguichar Debora Rocio | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
Camino Agustina Kimey | Colonia Barón | 1 | 0 | 0 |
BALDISSONI, FLORENCIA | Santa Rosa Rugby B | 0 | 1 | 0 |
Garcia Mara | Estadio Municipal | 0 | 1 | 0 |
Gomez Luana | Alpachiri | 0 | 1 | 0 |
Incidencias del partido |
1'' - Ruiz, Sabina - Estadio Municipal 9'' de corner - DIAZ, Estefania Liz - La Barranca B 15'' de jugada - Garcia Mara - Estadio Municipal 20'' de corner - Helvig Lucia - Estadio Municipal 25'' de corner - Villegas, Yesica Tamara - Estadio Municipal 33'' de jugada - Leguizamon Mayra - Estadio Municipal 56'' de jugada - Ruiz, Sabina - Estadio Municipal |
Barranca B 1 - 5 Estadio Tarjetas: |
Observación del Arbitro: 25' Tarjeta roja para DT de Barranca B Matias Mayor.
Incidencias del partido |
1'' - Arroyo , Roxana - Colonia Barón 1'' - Camino Agustina Kimey - Colonia Barón 33'' de corner - Calandri Isabel - Santa Rosa Rugby A 52'' de jugada - BERGONZI NIEVAS, LUCIA - Santa Rosa Rugby A 54'' de jugada - Cano Rocio - Santa Rosa Rugby A 55'' de corner - BERGONZI NIEVAS, LUCIA - Santa Rosa Rugby A 59'' de jugada - Vlasich Mercedes - Santa Rosa Rugby A |
Col.Barón 0 - 5 SRR A Tarjetas: |
Incidencias del partido |
1'' - Weber Homan Candela - Alpachiri 1'' - Haberkorn Lucia - Alpachiri 1'' - Weber Homan Josefina - Alpachiri 1'' - Machi Guadalupe - Alpachiri 1'' - SOSA, MARIANA - Santa Rosa Rugby B 1'' - Weber Homan Candela - Alpachiri 1'' - Gomez Luana - Alpachiri 11'' de jugada - Haberkorn Lucia - Alpachiri 17'' de jugada - Gameza Irina - Alpachiri 37'' de jugada - Haberkorn Lucia - Alpachiri 49'' de jugada - Haberkorn Lucia - Alpachiri 59'' de corner - Haberkorn Lucia - Alpachiri |
SRR B 0 - 5 Alpachiri Tarjetas: |