PRIMERA CABALLEROS
Torneo Clausura Liga A Tablas de posiciones y estadísticas Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club La Barranca A | 9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 11 | 45 | 24 |
Club Sportivo Independiente | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 6 | 28 | 20 |
Club Estudiantes A | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 16 |
Club Estudiantil Castex | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 16 | 12 | 14 |
Club Atlético Ferro Carril Oeste | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 41 | -31 | 7 |
Pico Futbol Club | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 69 | -67 | 0 |
Tabla de goleadores
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 23 |
BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 12 |
Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 8 |
Peredo Federico Hernan | Club Sportivo Independiente | 8 |
Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 7 |
Bernini Agustin | Club Sportivo Independiente | 7 |
Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Club Estudiantil Castex | 6 |
Salinas Fabio Alberto | Club Estudiantes A | 6 |
LASCA Francisco Juan | Club Sportivo Independiente | 5 |
RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 5 |
Armendariz Marcos Carlos | Club Sportivo Independiente | 4 |
GOMEZ, FERMIN | Club La Barranca A | 4 |
Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 4 |
Obert Lucas Daniel | Club Estudiantes A | 3 |
Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 3 |
Arrieta Carlos Alberto | Club Estudiantes A | 3 |
Fernandez Soriano Tomás | Club Estudiantes A | 3 |
MOYANO, IGNACIO | Club La Barranca A | 2 |
Videla, Agustin | Club Estudiantil Castex | 2 |
ALVAREZ FACCA, SEBASTIAN | Club La Barranca A | 2 |
Cipolla Moyano Julian Sebatian | Club Estudiantes A | 2 |
Fernandez Facundo | Club Estudiantes A | 2 |
YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 2 |
HEIB, OMAR | Club La Barranca A | 2 |
Salinas Ezequiel Daniel | Club Estudiantes A | 2 |
Haag Iago Agustin | Club Estudiantes A | 2 |
Franco Martin Angel | Club La Barranca A | 2 |
Soria Agustín Emiliano | Club Estudiantes A | 2 |
MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 |
Manso Gustavo Javier | Club Sportivo Independiente | 2 |
Saavedra Martin | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Zabala Lucio Ezequiel | Club Sportivo Independiente | 1 |
Sanz Elorza Nicolás | Club Estudiantes A | 1 |
Feito Horacio Ezequiel | Pico Futbol Club | 1 |
Mateo Lucas Alejandro | Club Sportivo Independiente | 1 |
ACOSTA, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 |
CAIMARI BENENTINO Julian | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Delgado Tomas Ezequiel | Pico Futbol Club | 1 |
VISÑUK, WALTER | Club La Barranca A | 1 |
Martinez Guillermo Alexis | Club Estudiantes A | 1 |
Chap Alexis Nicolas | Club Sportivo Independiente | 1 |
HAAG, BAUTISTA | Club La Barranca A | 1 |
Micone Juan Ignacio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Cuadrado, Pablo Guillermo | Club Estudiantil Castex | 1 |
Salcedo Yoneiker Polanco | Club Sportivo Independiente | 1 |
CASTRO, LAUTARO | Club La Barranca A | 1 |
Martin Amilcar | Club La Barranca A | 1 |
Pagano Kevin | Club Sportivo Independiente | 1 |
MUSA, CARLOS | Club La Barranca A | 1 |
BAZAN, JAVIER | Club La Barranca A | 1 |
Tabla de goles definición por penales
Jugador | Club | Goles |
---|
Tabla de tarjetas
Jugador | Club | |||
---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 3 | 3 | 1 |
MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 3 | 2 | 1 |
Garcia Martin | Pico Futbol Club | 0 | 6 | 1 |
Elizarriaga Santiago Andres | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 1 |
Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 6 | 3 | 0 |
Minetto Zabala Federico Leandro | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 4 | 5 | 0 |
Haag Iago Agustin | Club Estudiantes A | 4 | 3 | 0 |
Delgado Tomas Ezequiel | Pico Futbol Club | 4 | 2 | 0 |
Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 3 | 0 | 0 |
Peredo Federico Hernan | Club Sportivo Independiente | 3 | 0 | 0 |
CASTRO LIMA Fabio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 | 2 | 0 |
Cuadrelli Facundo Yoel | Club Sportivo Independiente | 2 | 2 | 0 |
Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 2 | 1 | 0 |
Obert Lucas Daniel | Club Estudiantes A | 2 | 1 | 0 |
Sanz Elorza Nicolás | Club Estudiantes A | 2 | 1 | 0 |
Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Club Estudiantil Castex | 2 | 1 | 0 |
CASTRO, LAUTARO | Club La Barranca A | 2 | 1 | 0 |
CRUDELE Ian Gerónimo | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 | 1 | 0 |
Chap Alexis Nicolas | Club Sportivo Independiente | 2 | 1 | 0 |
Feito Horacio Ezequiel | Pico Futbol Club | 2 | 1 | 0 |
Antivero Bazan Milton Gonzalo | Pico Futbol Club | 2 | 1 | 0 |
Vaca Juan Tomas | Pico Futbol Club | 2 | 1 | 0 |
Montiel Brian Maximiliano | Pico Futbol Club | 2 | 1 | 0 |
Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 2 | 0 | 0 |
Díaz Agustin Oscar | Club Sportivo Independiente | 2 | 0 | 0 |
MOYANO, IGNACIO | Club La Barranca A | 2 | 0 | 0 |
GOMEZ, FERMIN | Club La Barranca A | 2 | 0 | 0 |
Miranda Facundo Alejandro | Club Estudiantes A | 2 | 0 | 0 |
Fantini Leonel | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 0 |
ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 1 | 3 | 0 |
Salinas Ezequiel Daniel | Club Estudiantes A | 1 | 2 | 0 |
Cipolla Moyano Julian Sebatian | Club Estudiantes A | 1 | 2 | 0 |
Tamagnone Ian Francisco | Pico Futbol Club | 1 | 2 | 0 |
Nuñez Federico Cesar | Pico Futbol Club | 1 | 2 | 0 |
Cuadrado, Pablo Guillermo | Club Estudiantil Castex | 1 | 1 | 0 |
Salinas Fabio Alberto | Club Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
Arrieta Carlos Alberto | Club Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
CABALLERO BENUZZI, WALDEMAR | Club La Barranca A | 1 | 1 | 0 |
Bernini Agustin | Club Sportivo Independiente | 1 | 1 | 0 |
Pagano Kevin | Club Sportivo Independiente | 1 | 1 | 0 |
Villalva Seia, Lorenzo | Club Estudiantil Castex | 1 | 1 | 0 |
Alvarez Agustin Fabricio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 |
Orga Riva Felipe | Pico Futbol Club | 1 | 1 | 0 |
Pellejero Kevin Jesuan | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
LASCA Francisco Juan | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Saiz, Facundo | Club Estudiantil Castex | 1 | 0 | 0 |
Hernandez Alan Daniel | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
BAZAN, JAVIER | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Zabala Lucio Ezequiel | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Fanzi, Rodrigo Jose | Club Estudiantil Castex | 1 | 0 | 0 |
ACOSTA, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Soria Agustín Emiliano | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Martinez Tomas Agustin | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
Torres Silvio Emanuel | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
Maturana Rodriguez Patricio Gabriel | Pico Futbol Club | 0 | 3 | 0 |
HAAG, BAUTISTA | Club La Barranca A | 0 | 2 | 0 |
MUSA, CARLOS | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
Arin Luis Omar | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Bonetto, Diego Ricard | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 0 |
HEIB, OMAR | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
ENRRIQUEZ Emmanuel | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
CAIMARI BENENTINO Julian | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
PEÑA Alejandro José | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
CASTRO, MATIAS | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
LEGUIZAMON Heraldo | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
Perez Rodrigo | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
Micone Juan Ignacio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
1'' - Tarres Cristian Romeo - Club Sportivo Independiente 1'' - Fantini Leonel - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - Chap Alexis Nicolas - Club Sportivo Independiente 1'' - Peredo Federico Hernan - Club Sportivo Independiente 13'' de jugada - Armendariz Marcos Carlos - Club Sportivo Independiente 17'' de corner - Tarres Cristian Romeo - Club Sportivo Independiente 19'' de corner - Pagano Kevin - Club Sportivo Independiente 25'' de jugada - Bernini Agustin - Club Sportivo Independiente 51'' de jugada - Armendariz Marcos Carlos - Club Sportivo Independiente 54'' de jugada - Manso Gustavo Javier - Club Sportivo Independiente 57'' de jugada - Chap Alexis Nicolas - Club Sportivo Independiente |
CSI 7 - 0 FCO Tarjetas: |
1'' - Miranda Facundo Alejandro - Club Estudiantes A 1'' - GOMEZ, FERMIN - Club La Barranca A 1'' - CASTRO, MATIAS - Club La Barranca A 2'' de corner - Salinas Fabio Alberto - Club Estudiantes A 6'' de jugada - ZARRIA, JONATHAN - Club La Barranca A 11'' de corner - ZARRIA, JONATHAN - Club La Barranca A 25'' de corner - MUSA, CARLOS - Club La Barranca A 43'' de corner - Obert Lucas Daniel - Club Estudiantes A 47'' de jugada - Soria Agustín Emiliano - Club Estudiantes A 52'' de corner - MOYANO, IGNACIO - Club La Barranca A |
Barranca 4 - 3 Estudiantes Tarjetas: |