PRIMERA CABALLEROS
Torneo Clausura Liga A Tablas de posiciones y estadísticas Fecha 30 octubre - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club La Barranca A | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 8 | 44 | 21 |
Club Sportivo Independiente | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 6 | 21 | 17 |
Club Estudiantes A | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 13 |
Club Estudiantil Castex | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 16 | 6 | 11 |
Club Atlético Ferro Carril Oeste | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 30 | -21 | 7 |
Pico Futbol Club | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 63 | -61 | 0 |
Tabla de goleadores
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 21 |
BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 12 |
Peredo Federico Hernan | Club Sportivo Independiente | 8 |
Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 6 |
Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Club Estudiantil Castex | 6 |
Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 6 |
Bernini Agustin | Club Sportivo Independiente | 6 |
LASCA Francisco Juan | Club Sportivo Independiente | 5 |
RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 5 |
Salinas Fabio Alberto | Club Estudiantes A | 4 |
GOMEZ, FERMIN | Club La Barranca A | 4 |
Arrieta Carlos Alberto | Club Estudiantes A | 3 |
Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 3 |
Fernandez Soriano Tomás | Club Estudiantes A | 3 |
YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 2 |
Cipolla Moyano Julian Sebatian | Club Estudiantes A | 2 |
HEIB, OMAR | Club La Barranca A | 2 |
MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 |
Franco Martin Angel | Club La Barranca A | 2 |
Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 2 |
ALVAREZ FACCA, SEBASTIAN | Club La Barranca A | 2 |
Armendariz Marcos Carlos | Club Sportivo Independiente | 2 |
Haag Iago Agustin | Club Estudiantes A | 2 |
Soria Agustín Emiliano | Club Estudiantes A | 1 |
Martinez Guillermo Alexis | Club Estudiantes A | 1 |
Cuadrado, Pablo Guillermo | Club Estudiantil Castex | 1 |
Zabala Lucio Ezequiel | Club Sportivo Independiente | 1 |
Micone Juan Ignacio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
MOYANO, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 |
BAZAN, JAVIER | Club La Barranca A | 1 |
Fernandez Facundo | Club Estudiantes A | 1 |
ACOSTA, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 |
Martin Amilcar | Club La Barranca A | 1 |
Obert Lucas Daniel | Club Estudiantes A | 1 |
HAAG, BAUTISTA | Club La Barranca A | 1 |
Manso Gustavo Javier | Club Sportivo Independiente | 1 |
Sanz Elorza Nicolás | Club Estudiantes A | 1 |
Salcedo Yoneiker Polanco | Club Sportivo Independiente | 1 |
CASTRO, LAUTARO | Club La Barranca A | 1 |
Feito Horacio Ezequiel | Pico Futbol Club | 1 |
Lucas Alejandro Mateo | Club Sportivo Independiente | 1 |
CAIMARI BENENTINO Julian | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
VISÑUK, WALTER | Club La Barranca A | 1 |
Salinas Ezequiel Daniel | Club Estudiantes A | 1 |
Delgado Tomas Ezequiel | Pico Futbol Club | 1 |
Tabla de tarjetas
Jugador | Club | |||
---|---|---|---|---|
MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 3 | 2 | 1 |
Garcia Martin | Pico Futbol Club | 0 | 6 | 1 |
Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 5 | 3 | 0 |
Minetto Zabala Federico Leandro | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 4 | 5 | 0 |
Haag Iago Agustin | Club Estudiantes A | 4 | 3 | 0 |
Delgado Tomas Ezequiel | Pico Futbol Club | 3 | 1 | 0 |
Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 3 | 0 | 0 |
RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 | 3 | 0 |
CASTRO LIMA Fabio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 | 2 | 0 |
Cuadrelli Facundo Yoel | Club Sportivo Independiente | 2 | 2 | 0 |
Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 2 | 1 | 0 |
Obert Lucas Daniel | Club Estudiantes A | 2 | 1 | 0 |
Sanz Elorza Nicolás | Club Estudiantes A | 2 | 1 | 0 |
CASTRO, LAUTARO | Club La Barranca A | 2 | 1 | 0 |
Feito Horacio Ezequiel | Pico Futbol Club | 2 | 1 | 0 |
Vaca Juan Tomas | Pico Futbol Club | 2 | 1 | 0 |
Peredo Federico Hernan | Club Sportivo Independiente | 2 | 0 | 0 |
Díaz Agustin Oscar | Club Sportivo Independiente | 2 | 0 | 0 |
MOYANO, IGNACIO | Club La Barranca A | 2 | 0 | 0 |
Antivero Bazan Milton Gonzalo | Pico Futbol Club | 2 | 0 | 0 |
ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 1 | 3 | 0 |
Cipolla Moyano Julian Sebatian | Club Estudiantes A | 1 | 2 | 0 |
Nuñez Federico Cesar | Pico Futbol Club | 1 | 2 | 0 |
Cuadrado, Pablo Guillermo | Club Estudiantil Castex | 1 | 1 | 0 |
Salinas Fabio Alberto | Club Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
Arrieta Carlos Alberto | Club Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
CABALLERO BENUZZI, WALDEMAR | Club La Barranca A | 1 | 1 | 0 |
Bernini Agustin | Club Sportivo Independiente | 1 | 1 | 0 |
Pagano Kevin | Club Sportivo Independiente | 1 | 1 | 0 |
Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Club Estudiantil Castex | 1 | 1 | 0 |
CRUDELE Ian Gerónimo | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 |
Villalva Seia, Lorenzo | Club Estudiantil Castex | 1 | 1 | 0 |
Salinas Ezequiel Daniel | Club Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
Chap Alexis Nicolas | Club Sportivo Independiente | 1 | 1 | 0 |
Tamagnone Ian Francisco | Pico Futbol Club | 1 | 1 | 0 |
Montiel Brian Maximiliano | Pico Futbol Club | 1 | 1 | 0 |
Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Pellejero Kevin Jesuan | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
LASCA Francisco Juan | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Saiz, Facundo | Club Estudiantil Castex | 1 | 0 | 0 |
Hernandez Alan Daniel | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
BAZAN, JAVIER | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Zabala Lucio Ezequiel | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Fanzi, Rodrigo Jose | Club Estudiantil Castex | 1 | 0 | 0 |
ACOSTA, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Soria Agustín Emiliano | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
GOMEZ, FERMIN | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Alvarez Agustin Fabricio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Martinez Tomas Agustin | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
Miranda Facundo Alejandro | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Torres Silvio Emanuel | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
Fantini Leonel | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
HAAG, BAUTISTA | Club La Barranca A | 0 | 2 | 0 |
Maturana Rodriguez Patricio Gabriel | Pico Futbol Club | 0 | 2 | 0 |
MUSA, CARLOS | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
Arin Luis Omar | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Bonetto, Diego Ricard | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 0 |
HEIB, OMAR | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
ENRRIQUEZ Emmanuel | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
CAIMARI BENENTINO Julian | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
PEÑA Alejandro José | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
LEGUIZAMON Heraldo | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
Perez Rodrigo | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
Orga Riva Felipe | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
1'' - Sosa, Alexis Leonel Maximiliano - Club Estudiantil Castex 1'' - MOYANO, IGNACIO - Club La Barranca A 1'' - Villalva Seia, Nicolas - Club Estudiantil Castex 1'' - HAAG, BAUTISTA - Club La Barranca A 1'' - Saiz, Facundo - Club Estudiantil Castex 1'' - CASTRO, LAUTARO - Club La Barranca A 4'' de jugada - Franco Martin Angel - Club La Barranca A 11'' de corner - MOYANO, IGNACIO - Club La Barranca A 33'' de jugada - YOBANOLO, MIGUEL - Club La Barranca A 39'' de corner - Sosa, Alexis Leonel Maximiliano - Club Estudiantil Castex 44'' de jugada - Franco Martin Angel - Club La Barranca A 54'' de corner - Fanzi, Cristian Alejandro - Club Estudiantil Castex |
Barranca 4 - 2 Club Estudiantil Castex Tarjetas: |
1'' - Garcia Martin - Pico Futbol Club 1'' - Tamagnone Ian Francisco - Pico Futbol Club 1'' - Garcia Martin - Pico Futbol Club 1'' - Cipolla Moyano Julian Sebatian - Club Estudiantes A 1'' - Garcia Martin - Pico Futbol Club 1'' - Delgado Tomas Ezequiel - Pico Futbol Club 14'' de corner - Arrieta Carlos Alberto - Club Estudiantes A 16'' de jugada - Fernandez Soriano Tomás - Club Estudiantes A 17'' de jugada - Haag Iago Agustin - Club Estudiantes A 26'' de jugada - Fernandez Soriano Tomás - Club Estudiantes A 32'' de corner - Salinas Fabio Alberto - Club Estudiantes A 33'' de corner - Salinas Ezequiel Daniel - Club Estudiantes A 39'' de corner - Martinez Guillermo Alexis - Club Estudiantes A |
Estudiantes 7 - 0 Pico Futbol Club Tarjetas: |