PRIMERA CABALLEROS
Torneo Clausura Liga A Tablas de posiciones y estadísticas Fecha 22 y 23 octubre - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club La Barranca A | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 6 | 42 | 18 |
Club Sportivo Independiente | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 6 | 21 | 17 |
Club Estudiantil Castex | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 11 |
Club Estudiantes A | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 |
Club Atlético Ferro Carril Oeste | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 30 | -21 | 7 |
Pico Futbol Club | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 56 | -54 | 0 |
Tabla de goleadores
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 21 |
BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 12 |
Peredo Federico Hernan | Club Sportivo Independiente | 8 |
Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 6 |
Bernini Agustin | Club Sportivo Independiente | 6 |
LASCA Francisco Juan | Club Sportivo Independiente | 5 |
RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 5 |
Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Club Estudiantil Castex | 5 |
Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 5 |
GOMEZ, FERMIN | Club La Barranca A | 4 |
Salinas Fabio Alberto | Club Estudiantes A | 3 |
Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 3 |
Arrieta Carlos Alberto | Club Estudiantes A | 2 |
HEIB, OMAR | Club La Barranca A | 2 |
MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 |
Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 2 |
Cipolla Moyano Julian Sebatian | Club Estudiantes A | 2 |
ALVAREZ FACCA, SEBASTIAN | Club La Barranca A | 2 |
Armendariz Marcos Carlos | Club Sportivo Independiente | 2 |
Cuadrado, Pablo Guillermo | Club Estudiantil Castex | 1 |
Feito Horacio Ezequiel | Pico Futbol Club | 1 |
Zabala Lucio Ezequiel | Club Sportivo Independiente | 1 |
Lucas Alejandro Mateo | Club Sportivo Independiente | 1 |
BAZAN, JAVIER | Club La Barranca A | 1 |
Delgado Tomas Ezequiel | Pico Futbol Club | 1 |
ACOSTA, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 |
Salcedo Yoneiker Polanco | Club Sportivo Independiente | 1 |
Obert Lucas Daniel | Club Estudiantes A | 1 |
Micone Juan Ignacio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
HAAG, BAUTISTA | Club La Barranca A | 1 |
Sanz Elorza Nicolás | Club Estudiantes A | 1 |
CASTRO, LAUTARO | Club La Barranca A | 1 |
Martin Amilcar | Club La Barranca A | 1 |
Fernandez Soriano Tomás | Club Estudiantes A | 1 |
CAIMARI BENENTINO Julian | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
VISÑUK, WALTER | Club La Barranca A | 1 |
Fernandez Facundo | Club Estudiantes A | 1 |
Haag Iago Agustin | Club Estudiantes A | 1 |
Manso Gustavo Javier | Club Sportivo Independiente | 1 |
Soria Agustín Emiliano | Club Estudiantes A | 1 |
YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 1 |
Tabla de tarjetas
Jugador | Club | |||
---|---|---|---|---|
MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 3 | 2 | 1 |
Minetto Zabala Federico Leandro | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 4 | 5 | 0 |
Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 4 | 3 | 0 |
Haag Iago Agustin | Club Estudiantes A | 4 | 3 | 0 |
Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 3 | 0 | 0 |
RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 | 3 | 0 |
CASTRO LIMA Fabio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 | 2 | 0 |
Cuadrelli Facundo Yoel | Club Sportivo Independiente | 2 | 2 | 0 |
Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 2 | 1 | 0 |
Obert Lucas Daniel | Club Estudiantes A | 2 | 1 | 0 |
Sanz Elorza Nicolás | Club Estudiantes A | 2 | 1 | 0 |
Feito Horacio Ezequiel | Pico Futbol Club | 2 | 1 | 0 |
Delgado Tomas Ezequiel | Pico Futbol Club | 2 | 1 | 0 |
Vaca Juan Tomas | Pico Futbol Club | 2 | 1 | 0 |
Peredo Federico Hernan | Club Sportivo Independiente | 2 | 0 | 0 |
Díaz Agustin Oscar | Club Sportivo Independiente | 2 | 0 | 0 |
Antivero Bazan Milton Gonzalo | Pico Futbol Club | 2 | 0 | 0 |
ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 1 | 3 | 0 |
Nuñez Federico Cesar | Pico Futbol Club | 1 | 2 | 0 |
Cuadrado, Pablo Guillermo | Club Estudiantil Castex | 1 | 1 | 0 |
Salinas Fabio Alberto | Club Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
Arrieta Carlos Alberto | Club Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
CABALLERO BENUZZI, WALDEMAR | Club La Barranca A | 1 | 1 | 0 |
Bernini Agustin | Club Sportivo Independiente | 1 | 1 | 0 |
Pagano Kevin | Club Sportivo Independiente | 1 | 1 | 0 |
CASTRO, LAUTARO | Club La Barranca A | 1 | 1 | 0 |
CRUDELE Ian Gerónimo | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 |
Villalva Seia, Lorenzo | Club Estudiantil Castex | 1 | 1 | 0 |
Salinas Ezequiel Daniel | Club Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
Cipolla Moyano Julian Sebatian | Club Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
Chap Alexis Nicolas | Club Sportivo Independiente | 1 | 1 | 0 |
Montiel Brian Maximiliano | Pico Futbol Club | 1 | 1 | 0 |
Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Pellejero Kevin Jesuan | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
LASCA Francisco Juan | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Hernandez Alan Daniel | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
BAZAN, JAVIER | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Zabala Lucio Ezequiel | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Fanzi, Rodrigo Jose | Club Estudiantil Castex | 1 | 0 | 0 |
ACOSTA, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Soria Agustín Emiliano | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
MOYANO, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
GOMEZ, FERMIN | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Alvarez Agustin Fabricio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Martinez Tomas Agustin | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
Miranda Facundo Alejandro | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Torres Silvio Emanuel | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
Fantini Leonel | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Garcia Martin | Pico Futbol Club | 0 | 4 | 0 |
Maturana Rodriguez Patricio Gabriel | Pico Futbol Club | 0 | 2 | 0 |
MUSA, CARLOS | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
Arin Luis Omar | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Bonetto, Diego Ricard | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 0 |
HEIB, OMAR | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
ENRRIQUEZ Emmanuel | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
CAIMARI BENENTINO Julian | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
PEÑA Alejandro José | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 0 |
LEGUIZAMON Heraldo | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
HAAG, BAUTISTA | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
Tamagnone Ian Francisco | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
Perez Rodrigo | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
Orga Riva Felipe | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
1'' - Fantini Leonel - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - Garcia Martin - Pico Futbol Club 1'' - Tamagnone Ian Francisco - Pico Futbol Club 1'' - CASTRO LIMA Fabio - Club Atlético Ferro Carril Oeste 19'' de corner - Micone Juan Ignacio - Club Atlético Ferro Carril Oeste 20'' de corner - RODRIGUEZ Federico - Club Atlético Ferro Carril Oeste 55'' de corner - CAIMARI BENENTINO Julian - Club Atlético Ferro Carril Oeste |
Pico Futbol Club 0 - 3 FCO Tarjetas: |
1'' - Bonetto, Diego Ricard - Club Estudiantil Castex 1'' - LASCA Francisco Juan - Club Sportivo Independiente 1'' - Cuadrado, Pablo Guillermo - Club Estudiantil Castex 1'' - Pagano Kevin - Club Sportivo Independiente 1'' - Cuadrado, Pablo Guillermo - Club Estudiantil Castex 1'' - Peredo Federico Hernan - Club Sportivo Independiente 1'' - Fanzi, Cristian Alejandro - Club Estudiantil Castex 47'' de corner - Fanzi, Cristian Alejandro - Club Estudiantil Castex 50'' de corner - Armendariz Marcos Carlos - Club Sportivo Independiente |
Club Estudiantil Castex 1 - 1 CSI Tarjetas: |
1'' - HAAG, BAUTISTA - Club La Barranca A 1'' - MARCHISIO Franco Emiliano - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - HEIB, OMAR - Club La Barranca A 1'' - Minetto Zabala Federico Leandro - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - CASTRO LIMA Fabio - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - ZARRIA, JONATHAN - Club La Barranca A 1'' - BAZAN, JAVIER - Club La Barranca A 1'' - CAIMARI BENENTINO Julian - Club Atlético Ferro Carril Oeste 14'' de jugada - HAAG, BAUTISTA - Club La Barranca A 31'' de jugada - BALDOME, EMANUEL - Club La Barranca A 38'' de corner - GOMEZ, FERMIN - Club La Barranca A 42'' de penal - RODRIGUEZ Federico - Club Atlético Ferro Carril Oeste 43'' de corner - BALDOME, EMANUEL - Club La Barranca A 59'' de corner - ZARRIA, JONATHAN - Club La Barranca A |
FCO 1 - 5 Barranca Tarjetas: |
1'' - Maturana Rodriguez Patricio Gabriel - Pico Futbol Club 1'' - Montiel Brian Maximiliano - Pico Futbol Club 1'' - Maturana Rodriguez Patricio Gabriel - Pico Futbol Club 1'' - Torres Silvio Emanuel - Pico Futbol Club 1'' - Díaz Agustin Oscar - Club Sportivo Independiente 1'' - Montiel Brian Maximiliano - Pico Futbol Club 1'' - Vaca Juan Tomas - Pico Futbol Club 1'' - Peredo Federico Hernan - Club Sportivo Independiente 18'' de jugada - Manso Gustavo Javier - Club Sportivo Independiente 27'' de corner - Lucas Alejandro Mateo - Club Sportivo Independiente 32'' de corner - Peredo Federico Hernan - Club Sportivo Independiente 43'' de corner - Bernini Agustin - Club Sportivo Independiente 56'' de penal - Peredo Federico Hernan - Club Sportivo Independiente 59'' de jugada - Zabala Lucio Ezequiel - Club Sportivo Independiente |
CSI 6 - 0 Pico Futbol Club Tarjetas: |