SEXTA Div
Torneos Clausura Liga A Tablas de posiciones y estadísticas Fecha 22 y 23 octubre - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club La Barranca A | 9 | 9 | 0 | 0 | 102 | 4 | 98 | 27 |
Club Sportivo Independiente | 7 | 6 | 0 | 1 | 66 | 7 | 59 | 18 |
Club Estudiantes A | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 15 | 15 | 18 |
Club Atlético Ferro Carril Oeste | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 12 |
Club Santa Rosa Rugby A | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 9 |
Pico Futbol Club | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 79 | -69 | 3 |
Nelson Pages | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 84 | -83 | 0 |
Tabla de goleadoras
Jugadora | Club | Goles |
---|---|---|
Ramos Brisa | Club La Barranca A | 51 |
Amado Balari Martina | Club Sportivo Independiente | 26 |
Fernandez Sofía Naiara | Club La Barranca A | 20 |
García Nowak Emilia | Club La Barranca A | 14 |
FIGUEROA Amparo | Club Estudiantes A | 11 |
Ortiz de Urbina Manuela | Club Sportivo Independiente | 10 |
Capellan Pia | Club Sportivo Independiente | 9 |
Domke Nicolay Micaela | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 8 |
CAZAUX Justina | Club Estudiantes A | 5 |
Gamaleri Valentina | Pico Futbol Club | 5 |
Zunino Lucia | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 5 |
Savy Agostina | Club La Barranca A | 4 |
Uribe Lucia | Club Estudiantes A | 4 |
Burgos Mia | Pico Futbol Club | 4 |
Esevich Sofia | Club Sportivo Independiente | 4 |
Ayala Aramburu Ari Delfina | Club Sportivo Independiente | 3 |
Vilches Ana Paula | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 3 |
Trotz, Emilia | Club Santa Rosa Rugby A | 3 |
Aimaretti Olivero Pilar | Club Sportivo Independiente | 3 |
Perez Ponzio Josefina | Club La Barranca A | 3 |
Kopprio Amelia | Club La Barranca A | 3 |
BELDARREIN Pilar | Club Estudiantes A | 3 |
Haag Lola Inés | Club La Barranca A | 3 |
Dure Magdalena | Club Sportivo Independiente | 3 |
Amado Balari Juana | Club Sportivo Independiente | 3 |
Aguirre Maria Lujan | Club Estudiantes A | 2 |
Calandri, Isabel | Club Santa Rosa Rugby A | 2 |
Fernandez Camila | Club La Barranca A | 2 |
DELGADO Catalina | Club Estudiantes A | 2 |
Vlasich, Mercedes | Club Santa Rosa Rugby A | 2 |
Garciarena Ema | Club La Barranca A | 2 |
BENTIVEGNA, JUANA | Club Santa Rosa Rugby A | 1 |
Cabanius Clara | Club Sportivo Independiente | 1 |
Tosso Morena | Club Sportivo Independiente | 1 |
Hernaez Rocio Belen | Club Sportivo Independiente | 1 |
Giacobbe Catellani Pilar | Club Estudiantes A | 1 |
Gonzalez Orfila Maria Trinidad | Club Santa Rosa Rugby A | 1 |
Leguizamón Barbosa Morena | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Garcia Jañez Alma | Club Estudiantes A | 1 |
LLOYD kOLMAN Annie | Club Estudiantes A | 1 |
SOMOVILLA MONTAÑEZ, MARTINA | Club Santa Rosa Rugby A | 1 |
Bedoya, Delfina | Club Santa Rosa Rugby A | 1 |
Saavedra Umma | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Ceratto Bambini Catalina | Club Sportivo Independiente | 1 |
Gaita Sasha Aline | Club Sportivo Independiente | 1 |
QUIROGA LUCENA JULIETA | Nelson Pages | 1 |
Margaria Gazman Celeste | Pico Futbol Club | 1 |
Tabla de tarjetas
Jugadora | Club | |||
---|---|---|---|---|
Burgos Mia | Pico Futbol Club | 4 | 0 | 0 |
Aguirre Maria Lujan | Club Estudiantes A | 2 | 1 | 0 |
Ayala Aramburu Ari Delfina | Club Sportivo Independiente | 2 | 0 | 0 |
DELGADO Catalina | Club Estudiantes A | 2 | 0 | 0 |
Baigorria Maria Antonela | Nelson Pages | 2 | 0 | 0 |
Ranzini Bustos Maria Virginia | Nelson Pages | 2 | 0 | 0 |
Capellan Pia | Club Sportivo Independiente | 1 | 2 | 0 |
BENTIVEGNA, JUANA | Club Santa Rosa Rugby A | 1 | 1 | 0 |
SOMOVILLA MONTAÑEZ, MARTINA | Club Santa Rosa Rugby A | 1 | 1 | 0 |
Cariddi Gulla Mia | Pico Futbol Club | 1 | 1 | 0 |
Cabanius Clara | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
FIGUEROA Amparo | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Aimaretti Olivero Pilar | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
LLOYD kOLMAN Annie | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Domke Nicolay Micaela | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Calandri, Isabel | Club Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
CAZAUX Justina | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
CORONADO Josefina | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Saavedra Umma | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Fernandez Sofía Naiara | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Beraldi Manuela | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Ramos Brisa | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Tosso Morena | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Uribe Lucia | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Cabrera Duscher Ana Paz | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
García Nowak Emilia | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Marenchino Ludmila | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Wiggenhauser Zoe | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Garcia Jañez Alma | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Giorgente Sosa Camila | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Lopez Rocio | Nelson Pages | 1 | 0 | 0 |
Rubiolo Hernandez Rosario | Nelson Pages | 1 | 0 | 0 |
Birolo Guadalupe | Nelson Pages | 1 | 0 | 0 |
Gamaleri Valentina | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
Rapp Martina Aylen | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
Margaria Gazman Celeste | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
Piñero Azul | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
Santellan Ana | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
Micheletti Margarita | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
Gorocito Abigail | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
Guzman Delfina | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
10'' de jugada - Haag Lola Inés - Club La Barranca A 11'' de jugada - García Nowak Emilia - Club La Barranca A 12'' de corner - Fernandez Sofía Naiara - Club La Barranca A 19'' de jugada - Ramos Brisa - Club La Barranca A 20'' de jugada - Ramos Brisa - Club La Barranca A 21'' de jugada - Ramos Brisa - Club La Barranca A 22'' de corner - Ramos Brisa - Club La Barranca A 24'' de jugada - Ramos Brisa - Club La Barranca A 25'' de corner - Ramos Brisa - Club La Barranca A 28'' de jugada - García Nowak Emilia - Club La Barranca A 29'' de jugada - Ramos Brisa - Club La Barranca A 31'' de corner - Ramos Brisa - Club La Barranca A 35'' de jugada - Ramos Brisa - Club La Barranca A 42'' de jugada - Haag Lola Inés - Club La Barranca A 43'' de corner - Fernandez Sofía Naiara - Club La Barranca A 44'' de jugada - Ramos Brisa - Club La Barranca A 46'' de jugada - Ramos Brisa - Club La Barranca A 47'' de corner - Fernandez Sofía Naiara - Club La Barranca A 51'' de corner - Ramos Brisa - Club La Barranca A 55'' de corner - Ramos Brisa - Club La Barranca A 56'' de jugada - García Nowak Emilia - Club La Barranca A 57'' de corner - Fernandez Sofía Naiara - Club La Barranca A 59'' de penal - Fernandez Sofía Naiara - Club La Barranca A |
Barranca 23 - 0 Nelson Pages Tarjetas: |
1'' - Giorgente Sosa Camila - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - Rapp Martina Aylen - Pico Futbol Club 1'' - Beraldi Manuela - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - Domke Nicolay Micaela - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - Burgos Mia - Pico Futbol Club 7'' de corner - Vilches Ana Paula - Club Atlético Ferro Carril Oeste 28'' de jugada - Leguizamón Barbosa Morena - Club Atlético Ferro Carril Oeste 44'' de jugada - Zunino Lucia - Club Atlético Ferro Carril Oeste 52'' de jugada - Burgos Mia - Pico Futbol Club 59'' de corner - Domke Nicolay Micaela - Club Atlético Ferro Carril Oeste |
Pico Futbol Club 1 - 4 FCO Tarjetas: |
1'' - BENTIVEGNA, JUANA - Club Santa Rosa Rugby A 1'' - LLOYD kOLMAN Annie - Club Estudiantes A 1'' - BENTIVEGNA, JUANA - Club Santa Rosa Rugby A 1'' - Micheletti Margarita - Club Estudiantes A 1'' - Aguirre Maria Lujan - Club Estudiantes A 1'' - DELGADO Catalina - Club Estudiantes A 7'' de jugada - BELDARREIN Pilar - Club Estudiantes A 11'' de jugada - FIGUEROA Amparo - Club Estudiantes A |
SRR 0 - 2 Estudiantes Tarjetas: |
1'' - Rubiolo Hernandez Rosario - Nelson Pages 1'' - Uribe Lucia - Club Estudiantes A 38'' de penal - FIGUEROA Amparo - Club Estudiantes A 42'' de jugada - DELGADO Catalina - Club Estudiantes A 51'' de jugada - Garcia Jañez Alma - Club Estudiantes A 56'' de corner - LLOYD kOLMAN Annie - Club Estudiantes A 58'' de corner - CAZAUX Justina - Club Estudiantes A |
Estudiantes 5 - 0 Nelson Pages Tarjetas: |
1'' - Piñero Azul - Pico Futbol Club 3'' de jugada - Capellan Pia - Club Sportivo Independiente 5'' de jugada - Capellan Pia - Club Sportivo Independiente 9'' de corner - Capellan Pia - Club Sportivo Independiente 10'' de corner - Capellan Pia - Club Sportivo Independiente 11'' de corner - Amado Balari Martina - Club Sportivo Independiente 18'' de penal - Amado Balari Martina - Club Sportivo Independiente 28'' de jugada - Amado Balari Martina - Club Sportivo Independiente 29'' de jugada - Amado Balari Martina - Club Sportivo Independiente 33'' de corner - Tosso Morena - Club Sportivo Independiente 38'' de jugada - Cabanius Clara - Club Sportivo Independiente 39'' de jugada - Amado Balari Martina - Club Sportivo Independiente 42'' de jugada - Aimaretti Olivero Pilar - Club Sportivo Independiente 46'' de corner - Amado Balari Martina - Club Sportivo Independiente 48'' de jugada - Ortiz de Urbina Manuela - Club Sportivo Independiente 54'' de jugada - Aimaretti Olivero Pilar - Club Sportivo Independiente 58'' de corner - Esevich Sofia - Club Sportivo Independiente |
CSI 16 - 0 Pico Futbol Club Tarjetas: |
2'' de jugada - García Nowak Emilia - Club La Barranca A 7'' de jugada - Ramos Brisa - Club La Barranca A 12'' de corner - Savy Agostina - Club La Barranca A 27'' de jugada - Kopprio Amelia - Club La Barranca A 37'' de jugada - Ramos Brisa - Club La Barranca A 41'' de jugada - Zunino Lucia - Club Atlético Ferro Carril Oeste 42'' de jugada - Ramos Brisa - Club La Barranca A 46'' de jugada - García Nowak Emilia - Club La Barranca A 47'' de jugada - Zunino Lucia - Club Atlético Ferro Carril Oeste 54'' de jugada - Ramos Brisa - Club La Barranca A 57'' de jugada - Savy Agostina - Club La Barranca A |
FCO 2 - 9 Barranca Tarjetas: |