PRIMERA CABALLEROS
Torneo Clausura Liga A Tablas de posiciones y estadísticas Fecha 4 y 5 - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club La Barranca A | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 12 |
Club Sportivo Independiente | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 10 |
Club Estudiantil Castex | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 |
Club Estudiantes A | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
Club Atlético Ferro Carril Oeste | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 3 |
Pico Futbol Club | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Tabla de goleadoras
Jugadora | Club | Goles |
---|---|---|
ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 15 |
Peredo Federico Hernan | Club Sportivo Independiente | 6 |
BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 5 |
Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Club Estudiantil Castex | 5 |
LASCA Francisco Juan | Club Sportivo Independiente | 4 |
GOMEZ, FERMIN | Club La Barranca A | 3 |
Bernini Agustin | Club Sportivo Independiente | 3 |
Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 3 |
MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 |
ALVAREZ FACCA, SEBASTIAN | Club La Barranca A | 2 |
Arrieta Carlos Alberto | Club Estudiantes A | 2 |
Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 2 |
Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 2 |
ACOSTA, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 |
VISÑUK, WALTER | Club La Barranca A | 1 |
Feito Horacio Ezequiel | Pico Futbol Club | 1 |
Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 1 |
Soria Agustín Emiliano | Club Estudiantes A | 1 |
Cuadrado, Pablo Guillermo | Club Estudiantil Castex | 1 |
Salinas Fabio Alberto | Club Estudiantes A | 1 |
Obert Lucas Daniel | Club Estudiantes A | 1 |
YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 1 |
Salcedo Yoneiker Polanco | Club Sportivo Independiente | 1 |
Armendariz Marcos Carlos | Club Sportivo Independiente | 1 |
RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Cipolla Moyano Julian Sebatian | Club Estudiantes A | 1 |
Tabla de tarjetas
Jugadora | Club | |||
---|---|---|---|---|
MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 | 1 | 1 |
Haag Iago Agustin | Club Estudiantes A | 3 | 3 | 0 |
Minetto Zabala Federico Leandro | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 3 | 3 | 0 |
RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 | 3 | 0 |
Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 2 | 2 | 0 |
Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 2 | 1 | 0 |
Feito Horacio Ezequiel | Pico Futbol Club | 2 | 1 | 0 |
Delgado Tomas Ezequiel | Pico Futbol Club | 2 | 1 | 0 |
Sanz Elorza Nicolás | Club Estudiantes A | 2 | 0 | 0 |
Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 2 | 0 | 0 |
Antivero Bazan Milton Gonzalo | Pico Futbol Club | 2 | 0 | 0 |
ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 1 | 1 | 0 |
CASTRO, LAUTARO | Club La Barranca A | 1 | 1 | 0 |
CRUDELE Ian Gerónimo | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 |
Villalva Seia, Lorenzo | Club Estudiantil Castex | 1 | 1 | 0 |
Salinas Ezequiel Daniel | Club Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
Cipolla Moyano Julian Sebatian | Club Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
Cuadrelli Facundo Yoel | Club Sportivo Independiente | 1 | 1 | 0 |
Vaca Juan Tomas | Pico Futbol Club | 1 | 1 | 0 |
Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Obert Lucas Daniel | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Salinas Fabio Alberto | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
CABALLERO BENUZZI, WALDEMAR | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Hernandez Alan Daniel | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Díaz Agustin Oscar | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Zabala Lucio Ezequiel | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Soria Agustín Emiliano | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
MOYANO, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
GOMEZ, FERMIN | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Alvarez Agustin Fabricio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Martinez Tomas Agustin | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
Garcia Martin | Pico Futbol Club | 0 | 3 | 0 |
MUSA, CARLOS | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
CASTRO LIMA Fabio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
PEÑA Alejandro José | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 0 |
LEGUIZAMON Heraldo | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
Perez Rodrigo | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
Nuñez Federico Cesar | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
Orga Riva Felipe | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
1'' - Villalva Seia, Nicolas - Club Estudiantil Castex 1'' - Sosa, Alexis Leonel Maximiliano - Club Estudiantil Castex 1'' - CABALLERO BENUZZI, WALDEMAR - Club La Barranca A 1'' - Villalva Seia, Lorenzo - Club Estudiantil Castex 1'' - Villalva Seia, Nicolas - Club Estudiantil Castex 1'' - Motta, Juan Marcelo - Club Estudiantil Castex 6'' de penal - BALDOME, EMANUEL - Club La Barranca A 19'' de corner - ZARRIA, JONATHAN - Club La Barranca A 25'' de corner - ZARRIA, JONATHAN - Club La Barranca A 59'' de jugada - Villalva Seia, Nicolas - Club Estudiantil Castex |
Club Estudiantil Castex 1 - 3 Barranca Tarjetas: |
1'' - Haag Iago Agustin - Club Estudiantes A 1'' - Vaca Juan Tomas - Pico Futbol Club 1'' - Sanz Elorza Nicolás - Club Estudiantes A 1'' - Haag Iago Agustin - Club Estudiantes A 1'' - Soria Agustín Emiliano - Club Estudiantes A 1'' - Haag Iago Agustin - Club Estudiantes A 1'' - Delgado Tomas Ezequiel - Pico Futbol Club 3'' de jugada - Salinas Fabio Alberto - Club Estudiantes A 13'' de jugada - Obert Lucas Daniel - Club Estudiantes A 38'' de jugada - Soria Agustín Emiliano - Club Estudiantes A 57'' de jugada - Feito Horacio Ezequiel - Pico Futbol Club |
Pico Futbol Club 1 - 3 Estudiantes Tarjetas: |
1'' - Haag Iago Agustin - Club Estudiantes A 1'' - MUSA, CARLOS - Club La Barranca A 1'' - CASTRO, LAUTARO - Club La Barranca A 1'' - Haag Iago Agustin - Club Estudiantes A 1'' - YOBANOLO, MIGUEL - Club La Barranca A 1'' - CASTRO, LAUTARO - Club La Barranca A 1'' - Salinas Ezequiel Daniel - Club Estudiantes A 1'' - Cipolla Moyano Julian Sebatian - Club Estudiantes A 1'' - GOMEZ, FERMIN - Club La Barranca A 1'' - Salinas Fabio Alberto - Club Estudiantes A 20'' de corner - ZARRIA, JONATHAN - Club La Barranca A 24'' de corner - ZARRIA, JONATHAN - Club La Barranca A 25'' de corner - Arrieta Carlos Alberto - Club Estudiantes A 27'' de corner - ZARRIA, JONATHAN - Club La Barranca A 39'' de corner - Arrieta Carlos Alberto - Club Estudiantes A 47'' de corner - ZARRIA, JONATHAN - Club La Barranca A |
Estudiantes 2 - 4 Barranca Tarjetas: |
1'' - Minetto Zabala Federico Leandro - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - MARCHISIO Franco Emiliano - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - Díaz Agustin Oscar - Club Sportivo Independiente 1'' - Minetto Zabala Federico Leandro - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - MARCHISIO Franco Emiliano - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - CRUDELE Ian Gerónimo - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - Minetto Zabala Federico Leandro - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - MARCHISIO Franco Emiliano - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - LEGUIZAMON Heraldo - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - RODRIGUEZ Federico - Club Atlético Ferro Carril Oeste 24'' de corner - Peredo Federico Hernan - Club Sportivo Independiente 36'' de corner - Peredo Federico Hernan - Club Sportivo Independiente 43'' de corner - Tarres Cristian Romeo - Club Sportivo Independiente |
FCO 0 - 3 CSI Tarjetas: |