PRIMERA DAMAS
Torneo Clausura Liga A Tablas de posiciones y estadísticas Fecha 3 - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Estudiantes A | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
Club La Barranca A | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
Club Sportivo Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Club Atlético Ferro Carril Oeste | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Nelson Pages | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Club Estudiantes B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Club Sportivo Realico A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Tabla de goleadoras
Jugadora | Club | Goles |
---|---|---|
Scoles María Belén | Club La Barranca A | 4 |
Heib Pilar Alina | Club La Barranca A | 2 |
Susvielles Paulina | Club Estudiantes A | 2 |
Abatedaga Nicolle Nahir | Nelson Pages | 2 |
Sobarzo Tamara Anahi | Club La Barranca A | 2 |
Maranzana Errecart Lucia | Club La Barranca A | 2 |
Rowhain Gabriela Belen | Club Estudiantes A | 2 |
Urruti Eugenia | Club Estudiantes A | 2 |
Ratto Delfina | Club Estudiantes A | 1 |
Rohwain Irina Pamela | Club Estudiantes A | 1 |
Pompozzi Lourdes Belén | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Kunz Sofía Belén | Club La Barranca A | 1 |
Armoa Epuñan Valentina | Club La Barranca A | 1 |
Gallego María Victoria | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Río Candelaria | Club Sportivo Independiente | 1 |
Fernández María Belén | Club Estudiantes A | 1 |
Martin Macarena Lujan | Club Estudiantes A | 1 |
Tabla de tarjetas
Jugadora | Club | |||
---|---|---|---|---|
Mattei Marianela | Club Estudiantes A | 2 | 0 | 0 |
Fidalgo Drago Aitana | Nelson Pages | 2 | 0 | 0 |
Ligüera María Luján | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Baldassa Patricia | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Scheffer Nilda Rut | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Martinez Diab Jimena | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Rohwain Irina Pamela | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Pompozzi Lourdes Belén | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Río Candelaria | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Gatica Miranda Agostina | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Heib Pilar Alina | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Chaves Karen | Nelson Pages | 1 | 0 | 0 |
Daniele Maria Paula | Nelson Pages | 1 | 0 | 0 |
Armoa Epuñan Valentina | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Martin Macarena Lujan | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Dominguez Yanina Macarena | Nelson Pages | 1 | 0 | 0 |
Rosales Jimena | Nelson Pages | 0 | 1 | 0 |
Strada Sofía | Nelson Pages | 0 | 1 | 0 |
Baigorria Pilar Aitana | Nelson Pages | 0 | 1 | 0 |
1'' - Rosales Jimena - Nelson Pages 1'' - Baldassa Patricia - Club Estudiantes A 1'' - Dominguez Yanina Macarena - Nelson Pages 1'' - Martin Macarena Lujan - Club Estudiantes A 1'' - Fidalgo Drago Aitana - Nelson Pages 1'' - Rohwain Irina Pamela - Club Estudiantes A 20'' de jugada - Urruti Eugenia - Club Estudiantes A 34'' de jugada - Rowhain Gabriela Belen - Club Estudiantes A 46'' de jugada - Martin Macarena Lujan - Club Estudiantes A |
Pages 0 - 3 Estudiantes Tarjetas: |
1'' - Heib Pilar Alina - Club La Barranca A 8'' de corner - Maranzana Errecart Lucia - Club La Barranca A 10'' de jugada - Pompozzi Lourdes Belén - Club Atlético Ferro Carril Oeste 12'' de corner - Heib Pilar Alina - Club La Barranca A 24'' de corner - Scoles María Belén - Club La Barranca A 25'' de jugada - Scoles María Belén - Club La Barranca A 35'' de jugada - Scoles María Belén - Club La Barranca A 49'' de corner - Maranzana Errecart Lucia - Club La Barranca A 54'' de jugada - Sobarzo Tamara Anahi - Club La Barranca A |
Barranca 7 - 1 FCO Tarjetas: |
Partido suspendido por W.O. |
Club Sportivo Realico A 0 - 3 CSI Tarjetas: |