MAMIS
Torneo Mamis Zona 2 Tablas de posiciones y estadísticas Fecha 3 Reprogramada - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio Municipal | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 27 |
Club Estudiantes A | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | 12 | 29 | 23 |
Club Campos | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 15 | 12 | 22 |
Club Estudiantes B | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 25 | 2 | 14 |
Club La Barranca A | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 13 |
Punto Unido | 11 | 1 | 2 | 8 | 21 | 35 | -14 | 5 |
Club Santa Rosa Rugby A | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 49 | -46 | 0 |
Tabla de goleadoras
Jugadora | Club | Goles |
---|---|---|
Paredes Tamara | Club Estudiantes A | 15 |
Reinaudi Gisela | Club Estudiantes A | 14 |
CHIALVA LUCIANA | Club Campos | 12 |
Martinez Valentina | Club Estudiantes B | 9 |
Martinez Jesica | Punto Unido | 8 |
GIMENEZ BELEN FAIOLA | Club Campos | 7 |
RISSO, PAOLA | Estadio Municipal | 5 |
OSTOICH, CAROLINA | Estadio Municipal | 5 |
Knudtsen Agustina | Club Estudiantes B | 5 |
MARENGO GEORGINA | Estadio Municipal | 5 |
Devaglia Alejandra | Club Estudiantes B | 4 |
TASSONE ORNELA | Estadio Municipal | 4 |
Heick Jesica | Club Estudiantes A | 4 |
RIVAS, ANABEL | Estadio Municipal | 3 |
Alderete Claudia | Club Estudiantes A | 3 |
Alarcon Yasmin | Punto Unido | 3 |
Perez Habiaga Maria Eugenia | Club La Barranca A | 3 |
Prado Maria Cecilia | Club La Barranca A | 3 |
Ortellado Marcela | Club Estudiantes B | 3 |
Colla Valentina | Club La Barranca A | 3 |
Ingrassia Monica | Club Estudiantes B | 3 |
Segura Belen | Punto Unido | 3 |
GEREZ, ROMINA | Estadio Municipal | 2 |
BADAL MORA NATALIA MARINA JESICA | Club Campos | 2 |
HAAG SOFIA | Club Campos | 2 |
Sanguino Mariel | Club Estudiantes A | 2 |
Segovia Mariela | Club Estudiantes A | 2 |
Herrera Maria Julia | Punto Unido | 2 |
Muñoz Daniela Mabel | Club Estudiantes B | 2 |
RODRIGUEZ, LUCIANA | Estadio Municipal | 2 |
Bermudez Nadin | Punto Unido | 2 |
Trimigliozzi Maria Daniela | Club La Barranca A | 2 |
Sape Llull Marcela | Club La Barranca A | 1 |
Retamales Nadia | Punto Unido | 1 |
Rabanal Maria de Los Angeles | Club La Barranca A | 1 |
MIRANDA SILVIA | Estadio Municipal | 1 |
Miño NAYLA | Estadio Municipal | 1 |
Musitani Valeria Carina | Club La Barranca A | 1 |
AGUIRRE PATRICIA LILIANA | Club Campos | 1 |
Videla Norma | Club Estudiantes A | 1 |
Haag Fernandez, Paula | Club Estudiantes B | 1 |
Baretto Ana Paula | Club La Barranca A | 1 |
Marron Maria Agostina | Club La Barranca A | 1 |
Segura Soledad | Punto Unido | 1 |
Aguerrido Celeste | Club Santa Rosa Rugby A | 1 |
Ale Maria Bexamia | Punto Unido | 1 |
Cabral Maria | Club Santa Rosa Rugby B | 1 |
Almirall Luciana | Club Santa Rosa Rugby A | 1 |
Tabla de tarjetas
Jugadora | Club | |||
---|---|---|---|---|
Quinteros Romina | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Mazzaferro Marina | Club Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
Cabral Maria | Club Santa Rosa Rugby B | 1 | 0 | 0 |
Martinez Valentina | Club Estudiantes B | 1 | 0 | 0 |
Trucco Maria | Club Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
Prado Maria Cecilia | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Knudtsen Elisabet | Club Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
CHIALVA LUCIANA | Club Campos | 1 | 0 | 0 |
OSTOICH, CAROLINA | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
GIMENEZ BELEN FAIOLA | Club Campos | 1 | 0 | 0 |
Segura Soledad | Punto Unido | 1 | 0 | 0 |
Alarcon Yasmin | Punto Unido | 1 | 0 | 0 |
KUHN LUCRECIA | Club Campos | 1 | 0 | 0 |
Herrera Maria Julia | Punto Unido | 1 | 0 | 0 |
TERRON CHIARADIA AILEN GUADALUPE | Club Campos | 1 | 0 | 0 |
CABRAL CECILIA LORENA | Club Campos | 1 | 0 | 0 |
1'' - Segura Soledad - Punto Unido 1'' de jugada - Knudtsen Agustina - Club Estudiantes B 1'' - Martinez Valentina - Club Estudiantes B 14'' de corner - Bermudez Nadin - Punto Unido 16'' de corner - Martinez Valentina - Club Estudiantes B 25'' de jugada - Segura Belen - Punto Unido 37'' de jugada - Knudtsen Agustina - Club Estudiantes B 39'' de jugada - Martinez Valentina - Club Estudiantes B |
Punto Unido 2 - 4 Estudiantes B Tarjetas: |
3'' de jugada - MARENGO GEORGINA - Estadio Municipal 7'' de jugada - GEREZ, ROMINA - Estadio Municipal 10'' de jugada - OSTOICH, CAROLINA - Estadio Municipal 15'' de jugada - TASSONE ORNELA - Estadio Municipal 18'' de jugada - OSTOICH, CAROLINA - Estadio Municipal 32'' de jugada - TASSONE ORNELA - Estadio Municipal 44'' de jugada - RODRIGUEZ, LUCIANA - Estadio Municipal |
Estadio Municipal 7 - 0 SRR Tarjetas: |
1'' - Prado Maria Cecilia - Club La Barranca A 1'' - GIMENEZ BELEN FAIOLA - Club Campos 6'' de jugada - CHIALVA LUCIANA - Club Campos 41'' de corner - GIMENEZ BELEN FAIOLA - Club Campos 44'' de corner - Prado Maria Cecilia - Club La Barranca A |
Barranca 1 - 2 Club Campos Tarjetas: |
3'' de jugada - Ortellado Marcela - Club Estudiantes B 4'' de jugada - Martinez Valentina - Club Estudiantes B 6'' de jugada - Devaglia Alejandra - Club Estudiantes B 15'' de jugada - Haag Fernandez, Paula - Club Estudiantes B 34'' de jugada - Ortellado Marcela - Club Estudiantes B 41'' de jugada - Ingrassia Monica - Club Estudiantes B 43'' de jugada - Ingrassia Monica - Club Estudiantes B |
SRR 0 - 7 Estudiantes B Tarjetas: |
12'' de jugada - Paredes Tamara - Club Estudiantes A 20'' de penal - Reinaudi Gisela - Club Estudiantes A 27'' de jugada - GIMENEZ BELEN FAIOLA - Club Campos 30'' de corner - AGUIRRE PATRICIA LILIANA - Club Campos 35'' de jugada - BADAL MORA NATALIA MARINA JESICA - Club Campos |
Club Campos 3 - 2 Estudiantes A Tarjetas: |
4'' de jugada - RIVAS, ANABEL - Estadio Municipal 8'' de jugada - Rabanal Maria de Los Angeles - Club La Barranca A 21'' de jugada - GEREZ, ROMINA - Estadio Municipal |
Barranca 1 - 2 Estadio Municipal Tarjetas: |