SÉPTIMA Div
Torneo Liga A Tablas de posiciones y estadÃsticas Fechas 8 y 9 - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club La Barranca A | 8 | 8 | 0 | 0 | 89 | 4 | 85 | 24 |
Club Sportivo Independiente | 8 | 5 | 1 | 2 | 59 | 11 | 48 | 16 |
Club Estudiantes A | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 14 | 24 | 16 |
Club Santa Rosa Rugby A | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 40 | -18 | 9 |
Nelson Pages | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 127 | -124 | 3 |
Club Agrario Argentino | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Tabla de goleadoras
Jugadora | Club | Goles |
---|---|---|
García Nowak Emilia | Club La Barranca A | 37 |
Esevich Sofia | Club Sportivo Independiente | 14 |
Marenchino Ludmila | Club Sportivo Independiente | 13 |
Haag Lola Inés | Club La Barranca A | 13 |
Savy Agostina | Club La Barranca A | 11 |
Perez Ponzio Josefina | Club La Barranca A | 9 |
Besano Sarasola Amalia | Club Estudiantes A | 9 |
Rodriguez María Sol | Club La Barranca A | 7 |
Actis Giorgetto Giuliana Naomi | Club Sportivo Independiente | 7 |
Garcia Jañez Alma | Club Estudiantes A | 6 |
Amado Balari Juana | Club Sportivo Independiente | 6 |
Balbidare Quarleri Juana | Club Sportivo Independiente | 6 |
Uribe Lucia | Club Estudiantes A | 6 |
SOMOVILLA MONTAÑEZ, MARTINA | Club Santa Rosa Rugby A | 5 |
Busso Olivia | Club Sportivo Independiente | 4 |
Vazquez Pelayo Julieta | Club Sportivo Independiente | 4 |
TROTZ, ANTONIA | Club Santa Rosa Rugby A | 3 |
Recher Luisina Margarita | Club La Barranca A | 3 |
Alomar Agostina | Club Estudiantes A | 2 |
Cabrera Duscher Ana Paz | Club La Barranca A | 2 |
Quiroga Loyola Amparo Sofia | Club Estudiantes A | 2 |
Aguirre Carolina | Club Estudiantes A | 2 |
ECHEVERRIA, JOAQUINA | Club Santa Rosa Rugby A | 2 |
Gonzalez Orfila Maria Trinidad | Club Santa Rosa Rugby A | 2 |
BRAÑAS, CATALINA | Club Santa Rosa Rugby A | 2 |
GARCIA ARDOHAIN, MICAELA | Club Santa Rosa Rugby A | 2 |
Giacobbe Catellani Pilar | Club Estudiantes A | 2 |
Kopprio Amelia | Club La Barranca A | 2 |
Lorda Maria Domitila | Club Estudiantes A | 1 |
Rosiere Herrero Paulina | Club Sportivo Independiente | 1 |
Acuña Malena Valentina | Club La Barranca A | 1 |
Wiggenhauser Zoe | Club Estudiantes A | 1 |
Scheffer Almendra | Club Estudiantes A | 1 |
Martinez Carmela | Club Estudiantes A | 1 |
Saraevich Molas Emma | Club Estudiantes A | 1 |
BALIÑO, CATALINA | Club Santa Rosa Rugby A | 1 |
LOPEZ, CELESTINA SOLANGE | Club Santa Rosa Rugby A | 1 |
BERHONGARAY, ISABEL | Club Santa Rosa Rugby A | 1 |
Martínez Peredo Agustina | Club La Barranca A | 1 |
Luna Garcia Mia Juliana | Club Estudiantes A | 1 |
Rodriguez Salto Rocio | Club Sportivo Independiente | 1 |
Tabla de tarjetas
Jugadora | Club | |||
---|---|---|---|---|
Marenchino Ludmila | Club Sportivo Independiente | 0 | 2 | 2 |
BENTIVEGNA, JUANA | Club Santa Rosa Rugby A | 0 | 1 | 1 |
Quiroga Luz Maria | Nelson Pages | 0 | 1 | 1 |
Martínez Peredo Agustina | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
LOPEZ, CELESTINA SOLANGE | Club Santa Rosa Rugby A | 0 | 1 | 0 |
Perez Ponzio Josefina | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
Ferreyra Olivia | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Aguirre Carolina | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
Martinez Carmela | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
Besano Sarasola Amalia | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
Giacobbe Catellani Pilar | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
Alomar Agostina | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
Sanchez Giuliana Micaela | Nelson Pages | 0 | 1 | 0 |
Galvan Soledad | Nelson Pages | 0 | 1 | 0 |
Esevich Sofia | Club Sportivo Independiente | 0 | 0 | 1 |
Busso Olivia | Club Sportivo Independiente | 0 | 0 | 1 |
1'' de jugada - Esevich Sofia - Club Sportivo Independiente 1'' - Esevich Sofia - Club Sportivo Independiente 1'' - Marenchino Ludmila - Club Sportivo Independiente 12'' de corner - Actis Giorgetto Giuliana Naomi - Club Sportivo Independiente 21'' de corner - LOPEZ, CELESTINA SOLANGE - Club Santa Rosa Rugby A 29'' de corner - BALIÑO, CATALINA - Club Santa Rosa Rugby A 44'' de corner - Rodriguez Salto Rocio - Club Sportivo Independiente 45'' de jugada - Esevich Sofia - Club Sportivo Independiente 46'' de jugada - Esevich Sofia - Club Sportivo Independiente |
SRR 2 - 5 CSI Tarjetas: |
1'' de jugada - Martínez Peredo Agustina - Club La Barranca A 2'' de penal - Savy Agostina - Club La Barranca A 3'' de jugada - Haag Lola Inés - Club La Barranca A 7'' de jugada - Haag Lola Inés - Club La Barranca A 9'' de jugada - García Nowak Emilia - Club La Barranca A 10'' de jugada - Recher Luisina Margarita - Club La Barranca A 16'' de jugada - Haag Lola Inés - Club La Barranca A 19'' de jugada - Rodriguez María Sol - Club La Barranca A 22'' de jugada - Haag Lola Inés - Club La Barranca A 23'' de jugada - García Nowak Emilia - Club La Barranca A 26'' de jugada - Rodriguez María Sol - Club La Barranca A 27'' de jugada - García Nowak Emilia - Club La Barranca A 31'' de jugada - García Nowak Emilia - Club La Barranca A 35'' de jugada - García Nowak Emilia - Club La Barranca A 37'' de corner - Savy Agostina - Club La Barranca A 38'' de jugada - García Nowak Emilia - Club La Barranca A 46'' de penal - Savy Agostina - Club La Barranca A 47'' de jugada - Acuña Malena Valentina - Club La Barranca A 48'' de jugada - García Nowak Emilia - Club La Barranca A 51'' de jugada - García Nowak Emilia - Club La Barranca A 53'' de jugada - Rodriguez María Sol - Club La Barranca A 58'' de jugada - García Nowak Emilia - Club La Barranca A 59'' de jugada - García Nowak Emilia - Club La Barranca A |
Nelson Pages 0 - 23 Barranca Tarjetas: |
1'' - Ferreyra Olivia - Club Sportivo Independiente 1'' - Busso Olivia - Club Sportivo Independiente 31'' de corner - Esevich Sofia - Club Sportivo Independiente 37'' de jugada - Besano Sarasola Amalia - Club Estudiantes A |
CSI 1 - 1 Estudiantes Tarjetas: |
12'' de jugada - García Nowak Emilia - Club La Barranca A 15'' de corner - TROTZ, ANTONIA - Club Santa Rosa Rugby A 18'' de jugada - Haag Lola Inés - Club La Barranca A 27'' de jugada - Haag Lola Inés - Club La Barranca A 28'' de jugada - García Nowak Emilia - Club La Barranca A 32'' de corner - García Nowak Emilia - Club La Barranca A 42'' de corner - Savy Agostina - Club La Barranca A 45'' de corner - BERHONGARAY, ISABEL - Club Santa Rosa Rugby A 48'' de corner - Kopprio Amelia - Club La Barranca A |
Barranca 7 - 2 SRR Tarjetas: |