PRIMERA CABALLEROS
Torneo Liga A Tabla de posiciones y estadísticas Fecha 7 - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club La Barranca A | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | 12 |
Club Sportivo Independiente | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 11 |
Club Estudiantes A | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
Club Estudiantil Castex | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
Club Atlético Ferro Carril Oeste | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32 | -29 | 0 |
Tabla de goleadoras
Jugadora | Club | Goles |
---|---|---|
ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 10 |
BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 8 |
Peredo Federico Hernan | Club Sportivo Independiente | 4 |
Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 3 |
Haag Iago Agustin | Club Estudiantes A | 3 |
Bernini Agustin | Club Sportivo Independiente | 3 |
Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 2 |
Pagano Kevin | Club Sportivo Independiente | 2 |
Diez Luis | Club Estudiantes A | 2 |
Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 2 |
Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 2 |
CASTRO, LAUTARO | Club La Barranca A | 2 |
YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 2 |
Soria Agustín Emiliano | Club Estudiantes A | 1 |
Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Club Estudiantil Castex | 1 |
MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Villalva Seia, Lorenzo | Club Estudiantil Castex | 1 |
Salinas Fabio Alberto | Club Estudiantes A | 1 |
ALVEREZ FACCA, SEBASTIAN | Club La Barranca A | 1 |
Obert Lucas Daniel | Club Estudiantes A | 1 |
Saavedra Martin | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Casabonne Nestor David | Club Sportivo Independiente | 1 |
Cipolla Moyano Julian Sebatian | Club Estudiantes A | 1 |
Arias Damián Isaías | Club Estudiantes A | 1 |
Zabala Lucio Ezequiel | Club Sportivo Independiente | 1 |
LASCA Francisco Juan | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Fernandez Facundo | Club Estudiantes A | 1 |
Hecker, Emiliano Leonel | Club Estudiantil Castex | 1 |
Tabla de tarjetas
Jugadora | Club | |||
---|---|---|---|---|
ENRRIQUEZ Emmanuel | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 |
Salinas Fabio Alberto | Club Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
Haag Iago Agustin | Club Estudiantes A | 0 | 4 | 2 |
Saavedra Martin | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 2 | 3 |
Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 0 | 2 | 1 |
Bonetto, Diego Ricard | Club Estudiantil Castex | 0 | 2 | 1 |
Arrieta Carlos Alberto | Club Estudiantes A | 0 | 2 | 1 |
CABALLERO BENUZZI, WALDEMAR | Club La Barranca A | 0 | 2 | 1 |
Bernini Agustin | Club Sportivo Independiente | 0 | 2 | 1 |
ACOSTA, IGNACIO | Club La Barranca A | 0 | 2 | 1 |
HAAG, BAUTISTA | Club La Barranca A | 0 | 2 | 1 |
Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 4 |
Martinez Dario | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 2 |
MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 2 |
Armendariz Marcos Carlos | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 1 |
BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 1 |
Hecker, Emiliano Leonel | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 1 |
YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 1 |
Fanzi, Julio Cesar | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 0 |
MUSA, CARLOS | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
Mansilla Manuel | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Cordoba Cristian | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
PANASIUK Diego David | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
Sanz Elorza Nicolás | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
BOGADO, LEANDRO | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
Pagano Kevin | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Hernandez Alan Daniel | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Peredo Federico Hernan | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 0 |
Soria Agustín Emiliano | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
Salinas Ezequiel Daniel | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
Chap Alexis Nicolas | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Alvarez Agustin Fabricio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 3 |
CASTRO LIMA Fabio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 2 |
Arias Damián Isaías | Club Estudiantes A | 0 | 0 | 2 |
RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 2 |
LASCA Francisco Juan | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 2 |
CASTRO, LAUTARO | Club La Barranca A | 0 | 0 | 2 |
Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 0 | 0 | 1 |
Figueroa Claudio Gabriel | Club Estudiantes A | 0 | 0 | 1 |
Zabala Lucio Ezequiel | Club Sportivo Independiente | 0 | 0 | 1 |
Fanzi, Rodrigo Jose | Club Estudiantil Castex | 0 | 0 | 1 |
CRUDELE Ian Gerónimo | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 1 |
MOYANO, IGNACIO | Club La Barranca A | 0 | 0 | 1 |
Cipolla Moyano Julian Sebatian | Club Estudiantes A | 0 | 0 | 1 |
1'' - Cipolla Moyano Julian Sebatian - Club Estudiantes A 1'' - Sosa, Alexis Leonel Maximiliano - Club Estudiantil Castex 1'' - Salinas Fabio Alberto - Club Estudiantes A 1'' - Villalva Seia, Nicolas - Club Estudiantil Castex 1'' - Arrieta Carlos Alberto - Club Estudiantes A 1'' - Bonetto, Diego Ricard - Club Estudiantil Castex 26'' de jugada - Villalva Seia, Nicolas - Club Estudiantil Castex 42'' de corner - Salinas Fabio Alberto - Club Estudiantes A 47'' de jugada - Fernandez Facundo - Club Estudiantes A 49'' de corner - Fanzi, Cristian Alejandro - Club Estudiantil Castex |
Club Estudiantil Castex 2 - 2 Estudiantes Tarjetas: |
1'' - Alvarez Agustin Fabricio - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - CRUDELE Ian Gerónimo - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - LASCA Francisco Juan - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - ACOSTA, IGNACIO - Club La Barranca A 5'' de jugada - ZARRIA, JONATHAN - Club La Barranca A 12'' de penal - BALDOME, EMANUEL - Club La Barranca A 16'' de jugada - BALDOME, EMANUEL - Club La Barranca A 21'' de penal - BALDOME, EMANUEL - Club La Barranca A 28'' de corner - ZARRIA, JONATHAN - Club La Barranca A 42'' de jugada - BALDOME, EMANUEL - Club La Barranca A 49'' de jugada - CASTRO, LAUTARO - Club La Barranca A 56'' de jugada - ZARRIA, JONATHAN - Club La Barranca A |
Barranca 8 - 0 FCO Tarjetas: |