PRIMERA DAMAS
Torneo Liga A Tabla de posiciones y estadísticas Fecha 6 - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club La Barranca A | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 6 | 41 | 21 |
Club Sportivo Independiente | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 4 | 39 | 18 |
Club Atlético Ferro Carril Oeste | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 10 |
Nelson Pages | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 32 | -25 | 10 |
Club Estudiantes A | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 |
Club Estudiantes B | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 19 | -15 | 5 |
Club Sportivo Realico A | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 51 | -48 | 1 |
Tabla de goleadoras
Jugadora | Club | Goles |
---|---|---|
Scoles María Belén | Club La Barranca A | 19 |
Pereyra Brenda Ginette | Club Sportivo Independiente | 15 |
Baiardini Mariana | Club Sportivo Independiente | 8 |
Heib Pilar Alina | Club La Barranca A | 7 |
Sobarzo Tamara Anahi | Club La Barranca A | 6 |
Maranzana Errecart Lucia | Club La Barranca A | 5 |
Meléndez Rebeca | Club Sportivo Independiente | 5 |
Heredia Mollani Macarena Lujan | Club Sportivo Independiente | 4 |
Daniele Maria Paula | Nelson Pages | 4 |
Lacasa Gianella Abril | Club Sportivo Independiente | 3 |
Capozzi Agostina Daniela | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 3 |
Pompozzi Lourdes Belén | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 3 |
Gallego María Victoria | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 3 |
Rohwain Irina Pamela | Club Estudiantes A | 3 |
Balbi Bianca | Club Sportivo Independiente | 3 |
Vincet Lourdes del Rosario Melody | Club La Barranca A | 2 |
Zunino Lucia | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 |
Armoa Epuñan Valentina | Club La Barranca A | 2 |
Domke Nicolay Micaela | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 |
AVILA LUCIA | Club Sportivo Realico A | 2 |
Capellan Pia | Club Sportivo Independiente | 2 |
Taverna Rojo Victoria | Club Sportivo Independiente | 2 |
Fidalgo Drago Aitana | Nelson Pages | 2 |
Kunz Sofía Belén | Club La Barranca A | 2 |
Urruti Eugenia | Club Estudiantes A | 2 |
TORRES AGUSTINA ABIGAIL | Club Sportivo Realico A | 1 |
Leguizamon Gimena Daiana | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Sosa María Eugenia | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Collado, Florencia | Club Estudiantes B | 1 |
Fernandez Sofía Naiara | Club La Barranca A | 1 |
Kuntz Araceli | Club Estudiantes A | 1 |
Pereira Martina | Club La Barranca A | 1 |
Macías, Consuelo | Club Estudiantes B | 1 |
Portada Juliana | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Bartolome Barreix Abril | Nelson Pages | 1 |
Beron Cecilia Rosalia | Club La Barranca A | 1 |
Gonzalo Contreras Carolina | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Río Candelaria | Club Sportivo Independiente | 1 |
Piorno, Martina | Club Estudiantes B | 1 |
Fernández María Belén | Club Estudiantes A | 1 |
Del Sol Micaela Luciana | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Marzialetti, Agustina | Club Estudiantes B | 1 |
Saavedra Umma | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Biancucci Gimena | Club La Barranca A | 1 |
Tabla de tarjetas
Jugadora | Club | |||
---|---|---|---|---|
Heib Pilar Alina | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Baiardini Mariana | Club Sportivo Independiente | 0 | 3 | 1 |
Miranda Mayra Mariana | Club Sportivo Realico A | 0 | 3 | 1 |
Saavedra Virginia | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 3 | 0 |
Taverna Rojo Victoria | Club Sportivo Independiente | 0 | 2 | 1 |
FIGUEROA Amparo | Club Estudiantes A | 0 | 2 | 1 |
Marzialetti, Agustina | Club Estudiantes B | 0 | 2 | 0 |
Sosa María Eugenia | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 2 | 0 |
Lacasa Gianella Abril | Club Sportivo Independiente | 0 | 2 | 0 |
Scheffer, Jazmin | Club Estudiantes B | 0 | 2 | 0 |
Fernandez Sofía Naiara | Club La Barranca A | 0 | 2 | 0 |
VIGLIANCO BRISA TAMARA | Club Sportivo Realico A | 0 | 1 | 2 |
TRUJILLO LUISINA | Club Sportivo Realico A | 0 | 1 | 2 |
Diab Martinez Jimena | Club La Barranca A | 0 | 1 | 1 |
Liberal Camila | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 1 |
Fernández Yanina | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 1 |
Gallego María Victoria | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 1 |
Bartolome Barreix Abril | Nelson Pages | 0 | 1 | 1 |
Baigorria Pilar Aitana | Nelson Pages | 0 | 1 | 1 |
Urdaniz, Yamila Vanesa | Club Estudiantes B | 0 | 1 | 0 |
Macías, Consuelo | Club Estudiantes B | 0 | 1 | 0 |
Colombato, Casandra | Club Estudiantes B | 0 | 1 | 0 |
Terragni, Yemina Soledad | Club Estudiantes B | 0 | 1 | 0 |
Fernández María Belén | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
Pérez Joana Mariel | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
GUAJARDO DEBORA ELIZABETH | Club Sportivo Realico A | 0 | 1 | 0 |
Rohwain Irina Pamela | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
Leguizamon Gimena Daiana | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
Villegas, Yesica Tamara | Club Estudiantes B | 0 | 1 | 0 |
Labegorra Camila | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
Cazenave, Maria Luz | Club Estudiantes B | 0 | 1 | 0 |
Vincet Lourdes del Rosario Melody | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
GUTIERREZ ROXANA MAGALI | Club Sportivo Realico A | 0 | 1 | 0 |
Biancucci Gimena | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
Milano Martina | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
Belcher Isabella | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
De Giovani Guadalupe Veronica | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
DEVIA SOFIA SOLEDAD | Club Sportivo Realico A | 0 | 1 | 0 |
Saavedra Umma | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
lloyd Kolman, Annie | Club Estudiantes B | 0 | 1 | 0 |
Rosales Jimena | Nelson Pages | 0 | 1 | 0 |
Daniele Maria Paula | Nelson Pages | 0 | 1 | 0 |
Fidalgo Drago Aitana | Nelson Pages | 0 | 1 | 0 |
Daniele Virginia | Nelson Pages | 0 | 1 | 0 |
Destefanis Aimone Lucila | Nelson Pages | 0 | 1 | 0 |
Rubiolo Olivia | Nelson Pages | 0 | 1 | 0 |
Baigorria Valentina de los Milagros | Nelson Pages | 0 | 1 | 0 |
Armoa Epuñan Valentina | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
Capozzi Agostina Daniela | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 4 |
Del Sol Micaela Luciana | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 2 |
Baldassa Patricia | Club Estudiantes A | 0 | 0 | 1 |
Funes, Gisela | Club Estudiantes B | 0 | 0 | 1 |
Sobarzo Tamara Anahi | Club La Barranca A | 0 | 0 | 1 |
Heredia Mollani Macarena Lujan | Club Sportivo Independiente | 0 | 0 | 1 |
Urruti Eugenia | Club Estudiantes A | 0 | 0 | 1 |
Piorno, Martina | Club Estudiantes B | 0 | 0 | 1 |
BRITOS MARIA ALEJANDRA | Club Sportivo Realico A | 0 | 0 | 1 |
Kunz Sofía Belén | Club La Barranca A | 0 | 0 | 1 |
Maranzana Errecart Lucia | Club La Barranca A | 0 | 0 | 1 |
CENIZO IRIS | Club Sportivo Realico A | 0 | 0 | 1 |
Cabanius Clara | Club Sportivo Independiente | 0 | 0 | 1 |
Pessio Maria Emilia | Club Estudiantes B | 0 | 0 | 1 |
1'' - Sobarzo Tamara Anahi - Club La Barranca A 1'' - Urruti Eugenia - Club Estudiantes A 1'' - Armoa Epuñan Valentina - Club La Barranca A 1'' - Maranzana Errecart Lucia - Club La Barranca A 1'' - Baldassa Patricia - Club Estudiantes A 18'' de jugada - Fernández María Belén - Club Estudiantes A 28'' de corner - Maranzana Errecart Lucia - Club La Barranca A 54'' de jugada - Scoles María Belén - Club La Barranca A |
Estudiantes 1 - 2 Barranca Tarjetas: |
1'' - Miranda Mayra Mariana - Club Sportivo Realico A 1'' - VIGLIANCO BRISA TAMARA - Club Sportivo Realico A 1'' - Baigorria Valentina de los Milagros - Nelson Pages 1'' - GUAJARDO DEBORA ELIZABETH - Club Sportivo Realico A 1'' - Daniele Virginia - Nelson Pages 6'' de jugada - TORRES AGUSTINA ABIGAIL - Club Sportivo Realico A 13'' de corner - Fidalgo Drago Aitana - Nelson Pages 39'' de corner - Daniele Maria Paula - Nelson Pages 47'' de corner - Fidalgo Drago Aitana - Nelson Pages |
Club Sportivo Realico A 1 - 3 Nelson Pages Tarjetas: |
Observaciones del arbitro
Tarjeta Roja DT de Club Nelson Pages Facundo Uterman
1'' - GUTIERREZ ROXANA MAGALI - Club Sportivo Realico A 1'' - lloyd Kolman, Annie - Club Estudiantes B 1'' - Miranda Mayra Mariana - Club Sportivo Realico A 1'' - Terragni, Yemina Soledad - Club Estudiantes B 1'' - VIGLIANCO BRISA TAMARA - Club Sportivo Realico A 1'' - BRITOS MARIA ALEJANDRA - Club Sportivo Realico A |
Estudiantes B 0 - 0 Club Sportivo Realico A Tarjetas: |
1'' - Gallego María Victoria - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - Baiardini Mariana - Club Sportivo Independiente 1'' - Saavedra Virginia - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - Taverna Rojo Victoria - Club Sportivo Independiente 1'' - Gallego María Victoria - Club Atlético Ferro Carril Oeste 2'' de penal - Pereyra Brenda Ginette - Club Sportivo Independiente 30'' de corner - Lacasa Gianella Abril - Club Sportivo Independiente 43'' de penal - Baiardini Mariana - Club Sportivo Independiente 52'' de corner - Domke Nicolay Micaela - Club Atlético Ferro Carril Oeste 55'' de corner - Río Candelaria - Club Sportivo Independiente 59'' de jugada - Pereyra Brenda Ginette - Club Sportivo Independiente |
CSI 5 - 1 FCO Tarjetas: |
1'' de jugada - Vincet Lourdes del Rosario Melody - Club La Barranca A 4'' de jugada - Scoles María Belén - Club La Barranca A 9'' de corner - Scoles María Belén - Club La Barranca A 20'' de jugada - Scoles María Belén - Club La Barranca A 22'' de corner - Scoles María Belén - Club La Barranca A 28'' de jugada - Sobarzo Tamara Anahi - Club La Barranca A 29'' de jugada - Armoa Epuñan Valentina - Club La Barranca A 32'' de corner - Maranzana Errecart Lucia - Club La Barranca A 39'' de corner - Heib Pilar Alina - Club La Barranca A 43'' de jugada - Kunz Sofía Belén - Club La Barranca A 46'' de jugada - Scoles María Belén - Club La Barranca A 50'' de jugada - Sobarzo Tamara Anahi - Club La Barranca A 52'' de penal - Scoles María Belén - Club La Barranca A 59'' de jugada - Armoa Epuñan Valentina - Club La Barranca A |
Barranca 14 - 0 Club Sportivo Realico A Tarjetas: |