PRIMERA CABALLEROS
Torneo Liga A Tabla de posiciones y estadísticas Fecha 4 - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club La Barranca A | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 |
Club Sportivo Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
Club Estudiantes A | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 |
Club Estudiantil Castex | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Club Atlético Ferro Carril Oeste | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Tabla de goleadoras
Jugadora | Club | Goles |
---|---|---|
ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 7 |
Peredo Federico Hernan | Club Sportivo Independiente | 3 |
BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 3 |
Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 2 |
Haag Iago Agustin | Club Estudiantes A | 2 |
Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 2 |
Diez Luis | Club Estudiantes A | 2 |
Saavedra Martin | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
ALVEREZ FACCA, SEBASTIAN | Club La Barranca A | 1 |
Casabonne Nestor David | Club Sportivo Independiente | 1 |
Cipolla Moyano Julian Sebatian | Club Estudiantes A | 1 |
Bernini Agustin | Club Sportivo Independiente | 1 |
Obert Lucas Daniel | Club Estudiantes A | 1 |
YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 1 |
Arias Damián Isaías | Club Estudiantes A | 1 |
LASCA Francisco Juan | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Hecker, Emiliano Leonel | Club Estudiantil Castex | 1 |
Pagano Kevin | Club Sportivo Independiente | 1 |
Soria Agustín Emiliano | Club Estudiantes A | 1 |
MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 1 |
Tabla de tarjetas
Jugadora | Club | |||
---|---|---|---|---|
ENRRIQUEZ Emmanuel | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 |
Haag Iago Agustin | Club Estudiantes A | 0 | 3 | 2 |
ACOSTA, IGNACIO | Club La Barranca A | 0 | 2 | 0 |
HAAG, BAUTISTA | Club La Barranca A | 0 | 2 | 0 |
Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 3 |
Saavedra Martin | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 2 |
Bonetto, Diego Ricard | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 1 |
Armendariz Marcos Carlos | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 1 |
Arrieta Carlos Alberto | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 1 |
Hecker, Emiliano Leonel | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 1 |
CABALLERO BENUZZI, WALDEMAR | Club La Barranca A | 0 | 1 | 1 |
MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 1 |
Fanzi, Julio Cesar | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 0 |
Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Cordoba Cristian | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
PANASIUK Diego David | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
Sanz Elorza Nicolás | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
Bernini Agustin | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Pagano Kevin | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Hernandez Alan Daniel | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Peredo Federico Hernan | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Soria Agustín Emiliano | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
Salinas Ezequiel Daniel | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
Chap Alexis Nicolas | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
CASTRO LIMA Fabio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 2 |
Arias Damián Isaías | Club Estudiantes A | 0 | 0 | 2 |
RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 2 |
Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 0 | 0 | 1 |
Martinez Dario | Club Estudiantes A | 0 | 0 | 1 |
LASCA Francisco Juan | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 1 |
YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 0 | 0 | 1 |
Zabala Lucio Ezequiel | Club Sportivo Independiente | 0 | 0 | 1 |
Fanzi, Rodrigo Jose | Club Estudiantil Castex | 0 | 0 | 1 |
Alvarez Agustin Fabricio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 1 |
1'' - Arrieta Carlos Alberto - Club Estudiantes A 1'' - Haag Iago Agustin - Club Estudiantes A 1'' - Soria Agustín Emiliano - Club Estudiantes A 22'' de corner - Peredo Federico Hernan - Club Sportivo Independiente 35'' de corner - Peredo Federico Hernan - Club Sportivo Independiente 50'' de corner - Casabonne Nestor David - Club Sportivo Independiente |
Estudiantes 0 - 3 CSI Tarjetas: |
1'' - CABALLERO BENUZZI, WALDEMAR - Club La Barranca A 1'' - HAAG, BAUTISTA - Club La Barranca A 12'' de corner - YOBANOLO, MIGUEL - Club La Barranca A 33'' de penal - ZARRIA, JONATHAN - Club La Barranca A 38'' de jugada - BALDOME, EMANUEL - Club La Barranca A 42'' de penal - ZARRIA, JONATHAN - Club La Barranca A 45'' de jugada - Fanzi, Cristian Alejandro - Club Estudiantil Castex 52'' de jugada - Motta, Juan Marcelo - Club Estudiantil Castex |
Club Estudiantil Castex 2 - 4 La Barranca Tarjetas: |