PRIMERA CABALLEROS
Torneo Liga A Tabla de posiciones y estadísticas Fecha 3 - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Estudiantes A | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 |
Club La Barranca A | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 |
Club Sportivo Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Club Estudiantil Castex | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Club Atlético Ferro Carril Oeste | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Tabla de goleadoras
Jugadora | Club | Goles |
---|---|---|
ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 5 |
BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 2 |
Diez Luis | Club Estudiantes A | 2 |
Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 2 |
Haag Iago Agustin | Club Estudiantes A | 2 |
Hecker, Emiliano Leonel | Club Estudiantil Castex | 1 |
Pagano Kevin | Club Sportivo Independiente | 1 |
Saavedra Martin | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 1 |
Cipolla Moyano Julian Sebatian | Club Estudiantes A | 1 |
ALVEREZ FACCA, SEBASTIAN | Club La Barranca A | 1 |
Peredo Federico Hernan | Club Sportivo Independiente | 1 |
Bernini Agustin | Club Sportivo Independiente | 1 |
Arias Damián Isaías | Club Estudiantes A | 1 |
LASCA Francisco Juan | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Obert Lucas Daniel | Club Estudiantes A | 1 |
Soria Agustín Emiliano | Club Estudiantes A | 1 |
Tabla de tarjetas
Jugadora | Club | |||
---|---|---|---|---|
ENRRIQUEZ Emmanuel | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 |
Haag Iago Agustin | Club Estudiantes A | 0 | 2 | 2 |
ACOSTA, IGNACIO | Club La Barranca A | 0 | 2 | 0 |
Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 3 |
Saavedra Martin | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 2 |
Bonetto, Diego Ricard | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 1 |
Armendariz Marcos Carlos | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 1 |
Hecker, Emiliano Leonel | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 1 |
MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 1 |
Fanzi, Julio Cesar | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 0 |
Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Cordoba Cristian | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
PANASIUK Diego David | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
Sanz Elorza Nicolás | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
Bernini Agustin | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Pagano Kevin | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Hernandez Alan Daniel | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Peredo Federico Hernan | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
HAAG, BAUTISTA | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
Salinas Ezequiel Daniel | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
Chap Alexis Nicolas | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
CASTRO LIMA Fabio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 2 |
Arias Damián Isaías | Club Estudiantes A | 0 | 0 | 2 |
RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 2 |
Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 0 | 0 | 1 |
Martinez Dario | Club Estudiantes A | 0 | 0 | 1 |
Arrieta Carlos Alberto | Club Estudiantes A | 0 | 0 | 1 |
CABALLERO BENUZZI, WALDEMAR | Club La Barranca A | 0 | 0 | 1 |
LASCA Francisco Juan | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 1 |
YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 0 | 0 | 1 |
Zabala Lucio Ezequiel | Club Sportivo Independiente | 0 | 0 | 1 |
Fanzi, Rodrigo Jose | Club Estudiantil Castex | 0 | 0 | 1 |
Alvarez Agustin Fabricio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 1 |
1'' - RODRIGUEZ Federico - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - CASTRO LIMA Fabio - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - Haag Iago Agustin - Club Estudiantes A 1'' - RODRIGUEZ Federico - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - LASCA Francisco Juan - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - Salinas Ezequiel Daniel - Club Estudiantes A 1'' - Arias Damián Isaías - Club Estudiantes A 1'' - Saavedra Martin - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - MARCHISIO Franco Emiliano - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - Alvarez Agustin Fabricio - Club Atlético Ferro Carril Oeste 1'' - Arias Damián Isaías - Club Estudiantes A 20'' de jugada - Diez Luis - Club Estudiantes A 41'' de jugada - Arias Damián Isaías - Club Estudiantes A 47'' de jugada - Cipolla Moyano Julian Sebatian - Club Estudiantes A 53'' de jugada - Soria Agustín Emiliano - Club Estudiantes A 56'' de jugada - Obert Lucas Daniel - Club Estudiantes A 59'' de corner - Haag Iago Agustin - Club Estudiantes A |
|
Estudiantes 6 – 0 FCO Tarjetas: |
|
1'' - Cordoba Cristian - Club Sportivo Independiente 1'' - Villalva Seia, Nicolas - Club Estudiantil Castex 1'' - Pagano Kevin - Club Sportivo Independiente 1'' - Villalva Seia, Nicolas - Club Estudiantil Castex 1'' - Chap Alexis Nicolas - Club Sportivo Independiente 1'' - Villalva Seia, Nicolas - Club Estudiantil Castex 6'' de corner - Bernini Agustin - Club Sportivo Independiente 29'' de jugada - Fanzi, Cristian Alejandro - Club Estudiantil Castex |
|
CSI 1 - 1 Club Estudiantil Castex Tarjetas: Club Estudiantil Castex: 2 - 1 - 0 |